Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Manama's local time (AST). Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (AST) |
|---|---|---|---|
| Oct 1 Wednesday | Naamkaran | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 4:31 PM – 5:31 AM, Oct 2 |
| Oct 2 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Dashami · Shravana | 🕐 6:43 AM – 5:31 AM, Oct 3 |
| Oct 3 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ekadashi · Shravana | 🕐 5:31 AM – 4:03 PM |
| Oct 4 Saturday | Business Opening | Dwadashi · Dhanishta | Shubh Choghadiya 06:59 AM – 08:28 AM · Labh Choghadiya 12:54 PM – 02:23 PM |
| Oct 6 Monday | Naamkaran | Purnima · Uttara Bhadrapada | 🕐 9:54 AM – 5:33 AM, Oct 7 |
| Oct 8 Wednesday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Dwitiya · Ashwini | 🕐 5:33 AM – 8:14 PM |
| Oct 9 Thursday | Business Opening | Tritiya · Bharani | Shubh Choghadiya 05:34 AM – 07:01 AM · Labh Choghadiya 11:25 AM – 12:52 PM |
| Oct 10 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Rohini | 🕐 5:09 PM – 5:35 AM, Oct 11 |
| Oct 12 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Shashthi · Mrigashira | 🕐 5:35 AM – 11:06 AM |
| Oct 13 Monday | Vehicle Purchase Business Opening | Ashtami · Punarvasu | 🕐 9:57 AM – 5:36 AM, Oct 14 |
| Oct 14 Tuesday | Business Opening | Ashtami · Punarvasu | Labh Choghadiya 09:56 AM – 11:23 AM · Amrit Choghadiya 11:23 AM – 12:50 PM |
| Oct 15 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Pushya | 🕐 8:04 AM – 9:30 AM |
| Oct 17 Friday | Business Opening | Ekadashi · Magha | Labh Choghadiya 07:04 AM – 08:30 AM · Amrit Choghadiya 08:30 AM – 09:56 AM |
| Oct 19 Sunday | Naamkaran Business Opening | Trayodashi · Uttara Phalguni | 🕐 5:39 AM – 11:22 AM |
| Oct 22 Wednesday | Naamkaran Business Opening | Pratipada · Swati | 🕐 5:41 AM – 11:21 PM |
| Oct 23 Thursday | Griha Pravesh ⭐ Business Opening | Tritiya · Anuradha | 🕐 2:21 AM, Oct 24 – 5:42 AM, Oct 24 |
| Oct 24 Friday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Tritiya · Anuradha | 🕐 5:42 AM – 10:50 PM |
| Oct 26 Sunday | Business Opening | Panchami · Jyeshtha | Labh Choghadiya 08:32 AM – 09:56 AM · Amrit Choghadiya 09:56 AM – 11:21 AM |
| Oct 27 Monday | Business Opening | Shashthi · Mula | Amrit Choghadiya 05:44 AM – 07:08 AM · Shubh Choghadiya 08:32 AM – 09:57 AM |
| Oct 28 Tuesday | Business Opening | Saptami · Purva Ashadha | Labh Choghadiya 09:56 AM – 11:21 AM · Amrit Choghadiya 11:21 AM – 12:45 PM |
| Oct 29 Wednesday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Saptami · Uttara Ashadha | 🕐 5:45 AM – 6:53 AM |
| Oct 30 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Ashtami · Shravana | 🕐 5:45 AM – 7:37 AM |
| Oct 31 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Dhanishta | 🕐 7:34 AM – 5:47 AM, Nov 1 |
Excellent (⭐) days: Oct 2, Oct 8, Oct 23, Oct 29.
Tithi and nakshatra are taken at Manama's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Manama's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi