| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 8:28 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Monday, December 6, 2027 | 12:42 PM | none (next 12:59 AM, Dec 7) | Ashtami · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 7, 2027 | 1:01 PM | 12:59 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 8, 2027 | 1:22 PM | 2:03 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Thursday, December 9, 2027 | 1:46 PM | 3:09 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Friday, December 10, 2027 | 2:15 PM | 4:19 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
| Saturday, December 11, 2027 | 2:52 PM | 5:31 AM | Trayodashi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 12, 2027 | 3:39 PM | 6:43 AM | Chaturdashi · Shukla Paksha |
| Monday, December 13, 2027 | 4:39 PM | 7:51 AM | Purnima · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 14, 2027 | 5:50 PM | 8:50 AM | Pratipada · Krishna Paksha |
| Wednesday, December 15, 2027 | 7:08 PM | 9:39 AM | Tritiya · Krishna Paksha |
| Thursday, December 16, 2027 | 8:28 PM | 10:17 AM | Chaturthi · Krishna Paksha |
| Friday, December 17, 2027 | 9:47 PM | 10:48 AM | Panchami · Krishna Paksha |
| Saturday, December 18, 2027 | 11:03 PM | 11:14 AM | Shashthi · Krishna Paksha |
| Sunday, December 19, 2027 | none (next 12:17 AM, Dec 20) | 11:38 AM | Saptami · Krishna Paksha |
| Monday, December 20, 2027 | 12:17 AM | 12:00 PM | Ashtami · Krishna Paksha |
Times in Brampton (EST), DST applied. Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Monday, December 6, 2027: moonrise 12:42 PM, moonset none (next 12:59 AM, Dec 7) (EST).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi