All 57 dates are computed for Montreal's own sunrise and local time (EDT), with daylight saving applied automatically. Tithi and nakshatra are taken at Montreal's sunrise, so a date can differ from an Indian panchang by a day. ⭐ = tithi and nakshatra both auspicious with no caution.
| Date | Tithi · Nakshatra | Verdict | Good windows (EDT) |
|---|---|---|---|
| Wednesday, February 18, 2026 | Dwitiya · Shatabhisha | Good day | Labh Choghadiya 06:51 AM – 08:10 AM · Amrit Choghadiya 08:10 AM – 09:29 AM · Shubh Choghadiya 10:49 AM – 12:08 PM |
| Thursday, February 19, 2026 | Tritiya · Purva Bhadrapada | Good day | Shubh Choghadiya 06:50 AM – 08:09 AM · Labh Choghadiya 12:08 PM – 01:28 PM · Amrit Choghadiya 01:28 PM – 02:47 PM |
| Saturday, February 21, 2026 | Panchami · Revati | Good day | Shubh Choghadiya 08:06 AM – 09:27 AM · Labh Choghadiya 01:28 PM – 02:49 PM · Amrit Choghadiya 02:49 PM – 04:09 PM |
| Sunday, February 22, 2026 | Shashthi · Ashwini | Good day | Labh Choghadiya 09:26 AM – 10:47 AM · Amrit Choghadiya 10:47 AM – 12:08 PM · Shubh Choghadiya 01:28 PM – 02:49 PM |
| Monday, February 23, 2026 | Saptami · Krittika | Good day | Amrit Choghadiya 06:43 AM – 08:04 AM · Shubh Choghadiya 09:25 AM – 10:46 AM · Labh Choghadiya 02:50 PM – 04:11 PM |
| Wednesday, March 4, 2026 | Dwitiya · Uttara Phalguni | ⭐ Excellent | Labh Choghadiya 06:27 AM – 07:51 AM · Amrit Choghadiya 07:51 AM – 09:16 AM · Shubh Choghadiya 10:41 AM – 12:06 PM |
| Thursday, March 5, 2026 | Dwitiya · Hasta | Good day | Shubh Choghadiya 06:25 AM – 07:50 AM · Labh Choghadiya 12:06 PM – 01:31 PM · Amrit Choghadiya 01:31 PM – 02:56 PM |
| Sunday, March 8, 2026 | Panchami · Vishakha | Good day | Labh Choghadiya 10:12 AM – 11:39 AM · Amrit Choghadiya 11:39 AM – 01:05 PM · Shubh Choghadiya 02:31 PM – 03:58 PM |
| Monday, March 9, 2026 | Shashthi · Anuradha | ⭐ Excellent | Amrit Choghadiya 07:18 AM – 08:44 AM · Shubh Choghadiya 10:11 AM – 11:38 AM · Labh Choghadiya 03:58 PM – 05:25 PM |
| Tuesday, March 10, 2026 | Saptami · Anuradha | ⭐ Excellent | Labh Choghadiya 11:37 AM – 01:05 PM · Amrit Choghadiya 01:05 PM – 02:32 PM · Shubh Choghadiya 03:59 PM – 05:26 PM |
| Friday, March 13, 2026 | Dashami · Purva Ashadha | Good day | Labh Choghadiya 08:39 AM – 10:07 AM · Amrit Choghadiya 10:07 AM – 11:36 AM · Shubh Choghadiya 01:04 PM – 02:32 PM |
| Saturday, March 14, 2026 | Ekadashi · Uttara Ashadha | ⭐ Excellent | Shubh Choghadiya 08:37 AM – 10:06 AM · Labh Choghadiya 02:32 PM – 04:01 PM · Amrit Choghadiya 04:01 PM – 05:30 PM |
| Wednesday, April 15, 2026 | Trayodashi · Uttara Bhadrapada | Good day | Labh Choghadiya 06:09 AM – 07:50 AM · Amrit Choghadiya 07:50 AM – 09:32 AM · Shubh Choghadiya 11:13 AM – 12:55 PM |
| Saturday, April 18, 2026 | Dwitiya · Bharani | Good day | Shubh Choghadiya 07:46 AM – 09:29 AM · Labh Choghadiya 02:36 PM – 04:19 PM · Amrit Choghadiya 04:19 PM – 06:01 PM |
| Sunday, April 19, 2026 | Tritiya · Krittika | Good day | Labh Choghadiya 09:28 AM – 11:11 AM · Amrit Choghadiya 11:11 AM – 12:54 PM · Shubh Choghadiya 02:37 PM – 04:20 PM |
| Date | Tithi · Nakshatra | Verdict | Good windows (EDT) |
|---|---|---|---|
| Tuesday, April 21, 2026 | Panchami · Mrigashira | ⭐ Excellent | Labh Choghadiya 11:09 AM – 12:53 PM · Amrit Choghadiya 12:53 PM – 02:36 PM · Shubh Choghadiya 04:20 PM – 06:04 PM |
| Wednesday, April 22, 2026 | Shashthi · Ardra | Good day | Labh Choghadiya 05:57 AM – 07:41 AM · Amrit Choghadiya 07:41 AM – 09:25 AM · Shubh Choghadiya 11:09 AM – 12:53 PM |
| Thursday, April 23, 2026 | Saptami · Punarvasu | ⭐ Excellent | Shubh Choghadiya 05:55 AM – 07:39 AM · Labh Choghadiya 12:53 PM – 02:37 PM · Amrit Choghadiya 02:37 PM – 04:22 PM |
| Sunday, April 26, 2026 | Dashami · Magha | Good day | Labh Choghadiya 09:21 AM – 11:06 AM · Amrit Choghadiya 11:06 AM – 12:52 PM · Shubh Choghadiya 02:38 PM – 04:23 PM |
| Tuesday, April 28, 2026 | Dwadashi · Uttara Phalguni | Good day | Labh Choghadiya 11:05 AM – 12:52 PM · Amrit Choghadiya 12:52 PM – 02:38 PM · Shubh Choghadiya 04:24 PM – 06:10 PM |
| Wednesday, April 29, 2026 | Trayodashi · Hasta | Good day | Labh Choghadiya 05:45 AM – 07:31 AM · Amrit Choghadiya 07:31 AM – 09:18 AM · Shubh Choghadiya 11:05 AM – 12:52 PM |
| Sunday, May 3, 2026 | Dwitiya · Anuradha | ⭐ Excellent | Labh Choghadiya 09:15 AM – 11:03 AM · Amrit Choghadiya 11:03 AM – 12:51 PM · Shubh Choghadiya 02:39 PM – 04:27 PM |
| Monday, May 4, 2026 | Tritiya · Jyeshtha | Good day | Amrit Choghadiya 05:38 AM – 07:26 AM · Shubh Choghadiya 09:14 AM – 11:03 AM · Labh Choghadiya 04:28 PM – 06:16 PM |
| Wednesday, May 6, 2026 | Panchami · Mula | Good day | Labh Choghadiya 05:35 AM – 07:24 AM · Amrit Choghadiya 07:24 AM – 09:13 AM · Shubh Choghadiya 11:02 AM – 12:51 PM |
| Thursday, May 7, 2026 | Shashthi · Purva Ashadha | Good day | Shubh Choghadiya 05:34 AM – 07:23 AM · Labh Choghadiya 12:51 PM – 02:40 PM · Amrit Choghadiya 02:40 PM – 04:30 PM |
| Saturday, May 9, 2026 | Ashtami · Shravana | Good day | Shubh Choghadiya 07:21 AM – 09:11 AM · Labh Choghadiya 02:41 PM – 04:31 PM · Amrit Choghadiya 04:31 PM – 06:21 PM |
| Sunday, May 10, 2026 | Ashtami · Dhanishta | Good day | Labh Choghadiya 09:10 AM – 11:00 AM · Amrit Choghadiya 11:00 AM – 12:51 PM · Shubh Choghadiya 02:41 PM – 04:31 PM |
| Wednesday, May 13, 2026 | Dwadashi · Uttara Bhadrapada | Good day | Labh Choghadiya 05:26 AM – 07:17 AM · Amrit Choghadiya 07:17 AM – 09:08 AM · Shubh Choghadiya 10:59 AM – 12:51 PM |
| Thursday, May 14, 2026 | Trayodashi · Revati | Good day | Shubh Choghadiya 05:25 AM – 07:16 AM · Labh Choghadiya 12:51 PM – 02:42 PM · Amrit Choghadiya 02:42 PM – 04:34 PM |
| Monday, June 15, 2026 | Pratipada · Mrigashira | Good day | Amrit Choghadiya 05:05 AM – 07:02 AM · Shubh Choghadiya 09:00 AM – 10:57 AM · Labh Choghadiya 04:50 PM – 06:47 PM |
| Tuesday, June 16, 2026 | Dwitiya · Ardra | Good day | Labh Choghadiya 10:57 AM – 12:55 PM · Amrit Choghadiya 12:55 PM – 02:52 PM · Shubh Choghadiya 04:50 PM – 06:47 PM |
| Wednesday, June 17, 2026 | Tritiya · Pushya | Good day | Labh Choghadiya 05:05 AM – 07:02 AM · Amrit Choghadiya 07:02 AM – 09:00 AM · Shubh Choghadiya 10:57 AM – 12:55 PM |
| Friday, June 19, 2026 | Panchami · Magha | Good day | Labh Choghadiya 07:02 AM – 09:00 AM · Amrit Choghadiya 09:00 AM – 10:57 AM · Shubh Choghadiya 12:55 PM – 02:53 PM |
| Saturday, June 20, 2026 | Shashthi · Purva Phalguni | Good day | Shubh Choghadiya 07:02 AM – 09:00 AM · Labh Choghadiya 02:53 PM – 04:50 PM · Amrit Choghadiya 04:50 PM – 06:48 PM |
| Wednesday, June 24, 2026 | Dashami · Swati | Good day | Labh Choghadiya 05:06 AM – 07:03 AM · Amrit Choghadiya 07:03 AM – 09:01 AM · Shubh Choghadiya 10:58 AM – 12:56 PM |
| Saturday, June 27, 2026 | Trayodashi · Anuradha | ⭐ Excellent | Shubh Choghadiya 07:05 AM – 09:02 AM · Labh Choghadiya 02:54 PM – 04:52 PM · Amrit Choghadiya 04:52 PM – 06:49 PM |
| Wednesday, July 1, 2026 | Dwitiya · Uttara Ashadha | ⭐ Excellent | Labh Choghadiya 05:10 AM – 07:07 AM · Amrit Choghadiya 07:07 AM – 09:04 AM · Shubh Choghadiya 11:01 AM – 12:58 PM |
| Saturday, July 4, 2026 | Panchami · Shatabhisha | Good day | Shubh Choghadiya 07:07 AM – 09:04 AM · Labh Choghadiya 02:55 PM – 04:52 PM · Amrit Choghadiya 04:52 PM – 06:49 PM |
| Sunday, July 5, 2026 | Shashthi · Shatabhisha | Good day | Labh Choghadiya 09:05 AM – 11:01 AM · Amrit Choghadiya 11:01 AM – 12:58 PM · Shubh Choghadiya 02:55 PM – 04:51 PM |
| Tuesday, July 7, 2026 | Ashtami · Uttara Bhadrapada | Good day | Labh Choghadiya 11:03 AM – 12:59 PM · Amrit Choghadiya 12:59 PM – 02:55 PM · Shubh Choghadiya 04:52 PM – 06:48 PM |
| Thursday, July 9, 2026 | Dashami · Ashwini | Good day | Shubh Choghadiya 05:15 AM – 07:11 AM · Labh Choghadiya 12:59 PM – 02:55 PM · Amrit Choghadiya 02:55 PM – 04:51 PM |
| Friday, July 10, 2026 | Ekadashi · Krittika | Good day | Labh Choghadiya 07:11 AM – 09:07 AM · Amrit Choghadiya 09:07 AM – 11:03 AM · Shubh Choghadiya 12:59 PM – 02:55 PM |
| Saturday, July 11, 2026 | Dwadashi · Rohini | Good day | Shubh Choghadiya 07:12 AM – 09:08 AM · Labh Choghadiya 02:55 PM – 04:51 PM · Amrit Choghadiya 04:51 PM – 06:47 PM |
| Sunday, July 12, 2026 | Trayodashi · Mrigashira | ⭐ Excellent | Labh Choghadiya 09:09 AM – 11:04 AM · Amrit Choghadiya 11:04 AM – 01:00 PM · Shubh Choghadiya 02:55 PM – 04:51 PM |
| Friday, November 20, 2026 | Ekadashi · Uttara Bhadrapada | Good day | Labh Choghadiya 08:09 AM – 09:19 AM · Amrit Choghadiya 09:19 AM – 10:29 AM · Shubh Choghadiya 11:39 AM – 12:49 PM |
| Saturday, November 21, 2026 | Dwadashi · Revati | Good day | Shubh Choghadiya 08:11 AM – 09:21 AM · Labh Choghadiya 12:49 PM – 01:59 PM · Amrit Choghadiya 01:59 PM – 03:08 PM |
| Wednesday, November 25, 2026 | Dwitiya · Rohini | ⭐ Excellent | Labh Choghadiya 07:07 AM – 08:15 AM · Amrit Choghadiya 08:15 AM – 09:24 AM · Shubh Choghadiya 10:32 AM – 11:41 AM |
| Thursday, November 26, 2026 | Tritiya · Mrigashira | ⭐ Excellent | Shubh Choghadiya 07:08 AM – 08:16 AM · Labh Choghadiya 11:41 AM – 12:49 PM · Amrit Choghadiya 12:49 PM – 01:58 PM |
| Saturday, November 28, 2026 | Panchami · Pushya | Good day | Shubh Choghadiya 08:18 AM – 09:26 AM · Labh Choghadiya 12:50 PM – 01:58 PM · Amrit Choghadiya 01:58 PM – 03:06 PM |
| Sunday, November 29, 2026 | Shashthi · Ashlesha | Good day | Labh Choghadiya 09:27 AM – 10:34 AM · Amrit Choghadiya 10:34 AM – 11:42 AM · Shubh Choghadiya 12:50 PM – 01:57 PM |
| Friday, December 4, 2026 | Ekadashi · Chitra | Good day | Labh Choghadiya 08:23 AM – 09:30 AM · Amrit Choghadiya 09:30 AM – 10:37 AM · Shubh Choghadiya 11:44 AM – 12:50 PM |
| Sunday, December 6, 2026 | Trayodashi · Vishakha | Good day | Labh Choghadiya 09:32 AM – 10:39 AM · Amrit Choghadiya 10:39 AM – 11:45 AM · Shubh Choghadiya 12:51 PM – 01:58 PM |
| Thursday, December 10, 2026 | Dwitiya · Mula | Good day | Shubh Choghadiya 07:23 AM – 08:29 AM · Labh Choghadiya 11:47 AM – 12:53 PM · Amrit Choghadiya 12:53 PM – 01:59 PM |
| Friday, December 11, 2026 | Tritiya · Purva Ashadha | Good day | Labh Choghadiya 08:29 AM – 09:35 AM · Amrit Choghadiya 09:35 AM – 10:41 AM · Shubh Choghadiya 11:47 AM – 12:53 PM |
| Sunday, December 13, 2026 | Panchami · Shravana | ⭐ Excellent | Labh Choghadiya 09:37 AM – 10:42 AM · Amrit Choghadiya 10:42 AM – 11:48 AM · Shubh Choghadiya 12:54 PM – 01:59 PM |
| Monday, December 14, 2026 | Panchami · Dhanishta | ⭐ Excellent | Amrit Choghadiya 07:27 AM – 08:32 AM · Shubh Choghadiya 09:38 AM – 10:43 AM · Labh Choghadiya 02:00 PM – 03:05 PM |
| Tuesday, December 15, 2026 | Shashthi · Shatabhisha | Good day | Labh Choghadiya 10:44 AM – 11:49 AM · Amrit Choghadiya 11:49 AM – 12:54 PM · Shubh Choghadiya 02:00 PM – 03:05 PM |
Bhumi-pujan and the foundation (shilanyas) are construction's first rite — taking the land's and Vastu-purusha's permission, laying the base in an auspicious hour sets the whole building's ground energy.
Best nakshatras: Rohini, Mrigashira, Chitra, Anuradha, the Uttara trio (Uttara-Phalguni, Uttarashadha, Uttara-Bhadrapada), Revati and Pushya. Lay the foundation in a fixed lagna (Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius) — so the building stands firm.
Combust Jupiter-Venus, Kharmas, Chaturmas, Bhadra and Rahu Kaal are barred. Earth-work is usually not begun on Tuesday; Amavasya and rikta tithis are also skipped.
Vastu-pujan in a morning Choghadiya, then digging traditionally begins from the north-east (Ishan) corner. Choose the day from the list below; have the lagna checked by your pandit or our astrologers.
A muhurat depends on the tithi and nakshatra at local sunrise and on the day's choghadiya, which are divisions of Montreal's own day. Montreal's sunrise comes hours after India's, so the tithi can change in between — that is why a date here can differ from an Indian panchang by a day.
Montreal local time (EDT), with daylight saving applied automatically.
No — these are panchang-clean days for Montreal. Fix the final date only after matching the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, running dasha): use the muhurat tool with your birth details or consult an astrologer.
Bhumi-pujan seeks the land's permission; shilanyas lays the first stone — both usually happen in the same muhurta.
Yes — whenever construction begins, the first digging is traditionally done in a muhurta.
In a flat the foundation isn't yours to lay — there the agreement/griha-pravesh muhurta is seen; bhumi-pujan is for independent plots.