| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 9:12 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Tuesday, November 23, 2027 | 1:23 AM | 1:41 PM | Dashami · Krishna Paksha |
| Wednesday, November 24, 2027 | 2:02 AM | 2:37 PM | Ekadashi · Krishna Paksha |
| Thursday, November 25, 2027 | 2:42 AM | 3:34 PM | Dwadashi · Krishna Paksha |
| Friday, November 26, 2027 | 3:24 AM | 4:32 PM | Trayodashi · Krishna Paksha |
| Saturday, November 27, 2027 | 4:09 AM | 5:31 PM | Chaturdashi · Krishna Paksha |
| Sunday, November 28, 2027 | 4:58 AM | 6:29 PM | Amavasya · Krishna Paksha |
| Monday, November 29, 2027 | 5:50 AM | 7:26 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Tuesday, November 30, 2027 | 6:44 AM | 8:19 PM | Dwitiya · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 1, 2027 | 7:39 AM | 9:07 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Thursday, December 2, 2027 | 8:33 AM | 9:50 PM | Chaturthi · Shukla Paksha |
| Friday, December 3, 2027 | 9:25 AM | 10:30 PM | Panchami · Shukla Paksha |
| Saturday, December 4, 2027 | 10:16 AM | 11:05 PM | Shashthi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 5, 2027 | 11:04 AM | 11:39 PM | Saptami · Shukla Paksha |
| Monday, December 6, 2027 | 11:51 AM | none (next 12:12 AM, Dec 7) | Ashtami · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 7, 2027 | 12:39 PM | 12:12 AM | Ashtami · Shukla Paksha |
Times in Suva (FJT). Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Tuesday, November 23, 2027: moonrise 1:23 AM, moonset 1:41 PM (FJT).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi