Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Suva's local time (FJT). Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (FJT) |
|---|---|---|---|
| Oct 1 Thursday | Naamkaran Business Opening | Panchami · Rohini | 🕐 12:32 PM – 5:48 AM, Oct 2 |
| Oct 2 Friday | Naamkaran | Shashthi · Rohini | 🕐 5:48 AM – 5:47 AM, Oct 3 |
| Oct 3 Saturday | Business Opening | Saptami · Mrigashira | Shubh Choghadiya 07:19 AM – 08:51 AM · Labh Choghadiya 01:27 PM – 02:59 PM |
| Oct 5 Monday | Naamkaran | Dashami · Pushya | 🕐 10:24 AM – 5:39 AM, Oct 6 |
| Oct 7 Wednesday | Business Opening | Ekadashi · Magha | Labh Choghadiya 05:44 AM – 07:16 AM · Amrit Choghadiya 07:16 AM – 08:49 AM |
| Oct 11 Sunday | Naamkaran | Pratipada · Chitra | 🕐 5:41 AM – 5:40 AM, Oct 12 |
| Oct 12 Monday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Dwitiya · Swati | 🕐 5:40 AM – 5:39 AM, Oct 13 |
| Oct 13 Tuesday | ⭐ Business Opening | Tritiya · Swati | Labh Choghadiya 10:19 AM – 11:52 AM · Amrit Choghadiya 11:52 AM – 01:25 PM |
| Oct 14 Wednesday | ⭐ Business Opening | Tritiya · Vishakha | Labh Choghadiya 05:38 AM – 07:11 AM · Amrit Choghadiya 07:11 AM – 08:45 AM |
| Oct 15 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Anuradha | 🕐 7:43 AM – 10:33 AM |
| Oct 16 Friday | Business Opening | Panchami · Jyeshtha | Labh Choghadiya 07:10 AM – 08:44 AM · Amrit Choghadiya 08:44 AM – 10:18 AM |
| Oct 17 Saturday | Business Opening | Shashthi · Mula | Shubh Choghadiya 07:09 AM – 08:43 AM · Labh Choghadiya 01:25 PM – 02:59 PM |
| Oct 18 Sunday | Business Opening | Saptami · Purva Ashadha | Labh Choghadiya 08:43 AM – 10:17 AM · Amrit Choghadiya 10:17 AM – 11:51 AM |
| Oct 19 Monday | Naamkaran | Ashtami · Uttara Ashadha | 🕐 5:35 AM – 5:22 PM |
| Oct 21 Wednesday | Vehicle Purchase | Dashami · Dhanishta | 🕐 5:33 AM – 5:33 AM, Oct 22 |
| Oct 22 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ekadashi · Shatabhisha | 🕐 5:33 AM – 9:18 PM |
| Oct 25 Sunday | Vehicle Purchase | Purnima · Revati | 🕐 6:26 PM – 1:52 AM, Oct 26 |
| Oct 26 Monday | Naamkaran | Purnima · Ashwini | 🕐 5:30 AM – 12:11 AM, Oct 27 |
| Oct 28 Wednesday | Vehicle Purchase | Tritiya · Rohini | 🕐 7:56 PM – 5:29 AM, Oct 29 |
| Oct 29 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Rohini | 🕐 5:29 AM – 7:37 AM |
| Oct 30 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Mrigashira | 🕐 5:28 AM – 3:34 PM |
| Oct 31 Saturday | Business Opening | Shashthi · Ardra | Shubh Choghadiya 07:03 AM – 08:39 AM · Labh Choghadiya 01:25 PM – 03:01 PM |
Excellent (⭐) days: Oct 12, Oct 13, Oct 14.
Tithi and nakshatra are taken at Suva's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Suva's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.