Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Suva's local time (FJT). Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (FJT) |
|---|---|---|---|
| Mar 1 Monday | Vivah (Marriage) | Navami · Mula | 🕐 5:41 AM, Mar 2 – 6:05 AM, Mar 2 |
| Mar 2 Tuesday | Vivah (Marriage) | Navami · Mula | 🕐 6:05 AM – 9:55 PM |
| Mar 3 Wednesday | Griha Pravesh | Ekadashi · Uttara Ashadha | 🕐 5:04 AM, Mar 4 – 6:06 AM, Mar 4 |
| Mar 4 Thursday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Naamkaran | Ekadashi · Uttara Ashadha | 🕐 7:35 AM – 6:06 AM, Mar 5 |
| Mar 5 Friday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Mundan Business Opening | Dwadashi · Uttara Ashadha | 🕐 6:06 AM – 8:05 AM |
| Mar 6 Saturday | ⭐ Bhumi Pujan Business Opening | Trayodashi · Shravana | Shubh Choghadiya 07:38 AM – 09:11 AM · Labh Choghadiya 01:50 PM – 03:23 PM |
| Mar 9 Tuesday | Vivah (Marriage) | Pratipada · Uttara Bhadrapada | 🕐 4:28 PM – 6:07 AM, Mar 10 |
| Mar 10 Wednesday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Dwitiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 6:07 AM – 6:08 AM, Mar 11 |
| Mar 11 Thursday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Mundan Business Opening | Tritiya · Revati | 🕐 6:08 AM – 11:42 AM |
| Mar 14 Sunday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Saptami · Rohini | 🕐 11:40 PM – 6:09 AM, Mar 15 |
| Mar 15 Monday | Griha Pravesh Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran Mundan ⭐ Business Opening | Saptami · Rohini | 🕐 6:09 AM – 5:21 PM |
| Mar 17 Wednesday | Vehicle Purchase Mundan | Dashami · Punarvasu | 🕐 1:15 PM – 6:09 AM, Mar 18 |
| Mar 18 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Dashami · Punarvasu | 🕐 6:09 AM – 6:10 AM, Mar 19 |
| Mar 19 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Ekadashi · Pushya | 🕐 6:10 AM – 8:21 AM |
| Mar 22 Monday | Griha Pravesh Naamkaran | Pratipada · Uttara Phalguni | 🕐 10:43 PM – 3:15 AM, Mar 23 |
| Mar 24 Wednesday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Dwitiya · Chitra | 🕐 6:11 AM – 1:55 AM, Mar 25 |
| Mar 25 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Tritiya · Swati | 🕐 6:11 AM – 7:08 PM |
| Mar 26 Friday | Griha Pravesh | Panchami · Anuradha | 🕐 3:05 AM, Mar 27 – 6:11 AM, Mar 27 |
| Mar 27 Saturday | Griha Pravesh | Panchami · Anuradha | 🕐 6:11 AM – 8:03 PM |
| Mar 29 Monday | Mundan | Saptami · Jyeshtha | 🕐 6:12 AM – 7:01 AM |
| Mar 31 Wednesday | Griha Pravesh | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 4:46 AM, Apr 1 – 6:12 AM, Apr 1 |
Excellent (⭐) days: Mar 6, Mar 15.
Tithi and nakshatra are taken at Suva's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Suva's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.