25 dates · all times Dublin local (GMT+1), with daylight saving applied automatically.
| Date | Pradosh Vrat | Puja window |
|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | Guru Pradosh (Pausha Shukla) | Pradosh Kaal 4:17 PM – 4:53 PM |
| Thursday, January 15, 2026 | Guru Pradosh (Magha Krishna) | Pradosh Kaal 4:37 PM – 7:48 PM |
| Friday, January 30, 2026 | Shukra Pradosh (Magha Shukla) | Pradosh Kaal 5:04 PM – 8:05 PM |
| Saturday, February 14, 2026 | Shani Pradosh (Phalguna Krishna) | Pradosh Kaal 5:34 PM – 8:24 PM |
| Saturday, February 28, 2026 | Shani Pradosh (Phalguna Shukla) | Pradosh Kaal 6:01 PM – 8:39 PM |
| Monday, March 16, 2026 | Soma Pradosh (Chaitra Krishna) | Pradosh Kaal 6:31 PM – 8:56 PM |
| Monday, March 30, 2026 | Soma Pradosh (Chaitra Shukla) | Pradosh Kaal 7:56 PM – 10:09 PM |
| Tuesday, April 14, 2026 | Bhauma Pradosh (Vaishakha Krishna) | Pradosh Kaal 8:24 PM – 10:24 PM |
| Tuesday, April 28, 2026 | Bhauma Pradosh (Vaishakha Shukla) | Pradosh Kaal 8:49 PM – 10:38 PM |
| Thursday, May 14, 2026 | Guru Pradosh (Jyeshtha Krishna) | Pradosh Kaal 9:17 PM – 10:55 PM |
| Thursday, May 28, 2026 | Guru Pradosh (Jyeshtha Shukla) | Pradosh Kaal 9:38 PM – 11:08 PM |
| Friday, June 12, 2026 | Shukra Pradosh (Ashadha Krishna) | Pradosh Kaal 9:53 PM – 11:18 PM |
| Friday, June 26, 2026 | Shukra Pradosh (Jyeshtha Shukla) | Pradosh Kaal 9:57 PM – 11:21 PM |
| Saturday, July 11, 2026 | Shani Pradosh (Ashadha Krishna) | Pradosh Kaal 9:49 PM – 11:18 PM |
| Sunday, July 26, 2026 | Ravi Pradosh (Ashadha Shukla) | Pradosh Kaal 9:30 PM – 11:07 PM |
| Monday, August 10, 2026 | Soma Pradosh (Shravana Krishna) | Pradosh Kaal 9:03 PM – 10:50 PM |
| Tuesday, August 25, 2026 | Bhauma Pradosh (Shravana Shukla) | Pradosh Kaal 8:31 PM – 10:30 PM |
| Tuesday, September 8, 2026 | Bhauma Pradosh (Bhadrapada Krishna) | Pradosh Kaal 7:58 PM – 10:08 PM |
| Wednesday, September 23, 2026 | Budha Pradosh (Bhadrapada Shukla) | Pradosh Kaal 7:21 PM – 9:44 PM |
| Wednesday, October 7, 2026 | Budha Pradosh (Ashwina Krishna) | Pradosh Kaal 6:48 PM – 9:22 PM |
| Friday, October 23, 2026 | Shukra Pradosh (Ashwina Shukla) | Pradosh Kaal 6:11 PM – 8:59 PM |
| Friday, November 6, 2026 | Shukra Pradosh (Kartika Krishna) | Pradosh Kaal 4:43 PM – 7:41 PM |
| Sunday, November 22, 2026 | Ravi Pradosh (Kartika Shukla) | Pradosh Kaal 4:19 PM – 7:28 PM |
| Sunday, December 6, 2026 | Ravi Pradosh (Margashirsha Krishna) | Pradosh Kaal 4:08 PM – 7:23 PM |
| Monday, December 21, 2026 | Soma Pradosh (Margashirsha Shukla) | Pradosh Kaal 4:08 PM – 7:26 PM |
Trayodashi prevailing in Pradosh Kaal (local sunset to one-fifth of the night); if on two evenings, the one with the longer overlap.
The importance of the Pradosh Kaal: Shiva recovered in the Pradosh of Trayodashi after drinking the poison of the churning of the ocean/the gods praised Shiva in this period (Skanda Purana); the day on which the Trayodashi is present in Pradosh is the vrat day — if Trayodashi begins in the evening, that day; if it runs from morning but ends before sunset, the previous day; the dates above follow the Pradosh rule.
By weekday: Ravi Pradosh — long life and health; Soma — fulfilment of wishes, peace of mind; Bhauma — freedom from debt and disease, Mangal dosha; Budha — learning and intellect; Guru — destruction of enemies, the ancestors' grace; Shukra — good fortune and wealth; Shani Pradosh — the blessing of children, pacifying Saturn's sade sati (the most famous — the Saturday Pradosh).
Friday, October 23, 2026 — Shukra Pradosh (Ashwina Shukla) (GMT+1).
The tithi is judged at the local moment (sunrise, moonrise or sunset) and Dublin is hours away from India in time, so the same tithi can fall on a different calendar date here.
Dublin local time (GMT+1), with daylight saving applied automatically.