Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Kuwait City's local time (AST). Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (AST) |
|---|---|---|---|
| Sep 2 Tuesday | Business Opening | Dashami · Mula | Labh Choghadiya 10:12 AM – 11:47 AM · Amrit Choghadiya 11:47 AM – 01:22 PM |
| Sep 3 Wednesday | Business Opening | Ekadashi · Purva Ashadha | Labh Choghadiya 05:27 AM – 07:02 AM · Amrit Choghadiya 07:02 AM – 08:37 AM |
| Sep 4 Thursday | Naamkaran Business Opening | Dwadashi · Uttara Ashadha | 🕐 5:27 AM – 5:28 AM, Sep 5 |
| Sep 5 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Trayodashi · Shravana | 🕐 5:28 AM – 12:43 AM, Sep 6 |
| Sep 7 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Purnima · Shatabhisha | 🕐 5:29 AM – 7:11 PM |
| Sep 8 Monday | Naamkaran | Pratipada · Uttara Bhadrapada | 🕐 5:32 PM – 5:30 AM, Sep 9 |
| Sep 9 Tuesday | Business Opening | Dwitiya · Uttara Bhadrapada | Labh Choghadiya 10:11 AM – 11:45 AM · Amrit Choghadiya 11:45 AM – 01:19 PM |
| Sep 10 Wednesday | Naamkaran | Tritiya · Revati | 🕐 5:30 AM – 1:08 PM |
| Sep 11 Thursday | Naamkaran | Panchami · Ashwini | 🕐 10:16 AM – 11:28 AM |
| Sep 12 Friday | Business Opening | Panchami · Bharani | Labh Choghadiya 07:04 AM – 08:37 AM · Amrit Choghadiya 08:37 AM – 10:10 AM |
| Sep 14 Sunday | Naamkaran Business Opening | Ashtami · Rohini | 🕐 5:32 AM – 12:36 AM, Sep 15 |
| Sep 16 Tuesday | ⭐ Business Opening | Dashami · Punarvasu | Labh Choghadiya 10:10 AM – 11:42 AM · Amrit Choghadiya 11:42 AM – 01:14 PM |
| Sep 17 Wednesday | Naamkaran Business Opening | Ekadashi · Pushya | 🕐 5:34 AM – 4:02 AM, Sep 18 |
| Sep 22 Monday | Naamkaran Business Opening | Pratipada · Uttara Phalguni | 🕐 5:37 AM – 5:37 AM, Sep 23 |
| Sep 23 Tuesday | ⭐ Business Opening | Dwitiya · Hasta | Labh Choghadiya 10:09 AM – 11:40 AM · Amrit Choghadiya 11:40 AM – 01:10 PM |
| Sep 24 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Tritiya · Chitra | 🕐 5:38 AM – 4:36 AM, Sep 25 |
| Sep 26 Friday | Vehicle Purchase | Panchami · Anuradha | 🕐 7:39 PM – 5:39 AM, Sep 27 |
| Sep 27 Saturday | Business Opening | Panchami · Anuradha | Shubh Choghadiya 07:08 AM – 08:38 AM · Labh Choghadiya 01:08 PM – 02:38 PM |
| Sep 28 Sunday | Business Opening | Shashthi · Jyeshtha | Labh Choghadiya 08:39 AM – 10:08 AM · Amrit Choghadiya 10:08 AM – 11:38 AM |
| Sep 29 Monday | Business Opening | Saptami · Mula | Amrit Choghadiya 05:40 AM – 07:09 AM · Shubh Choghadiya 08:39 AM – 10:08 AM |
Excellent (⭐) days: Sep 16, Sep 23.
Tithi and nakshatra are taken at Kuwait City's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Kuwait City's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi