In 2025 there are 112 auspicious days for Vehicle Purchase Muhurat (Delhi time). Every date below carries the exact window when the auspicious nakshatra, tithi and the rest of the panchang agree — computed with Swiss Ephemeris by classical rules, matched against published panchangs (730/730, 2026-27). For your own city use the muhurat tool.
January 8February 9March 10April 11May 9June 8July 7August 16September 4October 11November 7December 12
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 2 January Thursday | 07:14 AM – 01:08 AM, 3 Jan | Shravana, Dhanishtha | Tritiya | Capricorn |
| 6 January Monday | 07:06 PM – 07:15 AM, 7 Jan | Revati | Ashtami | Pisces |
| 13 January Monday | 10:38 AM – 07:15 AM, 14 Jan | Punarvasu | Purnima, Pratipada | Gemini → Cancer (04:19 AM, 14 Jan) |
| 19 January Sunday | 05:30 PM – 07:14 AM, 20 Jan | Hasta | Shashthi | Virgo |
| 20 January Monday | 07:14 AM – 09:59 AM | Hasta | Shashthi | Virgo |
| 22 January Wednesday | 07:14 AM – 03:18 PM | Swati | Ashtami | Libra |
| 24 January Friday | 07:13 AM – 07:07 AM, 25 Jan | Anuradha | Dashami, Ekadashi | Scorpio |
| 31 January Friday | 01:59 PM – 04:14 AM, 1 Feb | Shatabhisha | Tritiya | Aquarius |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 3 February Monday | 07:08 AM – 11:16 PM | Revati | Shashthi | Pisces |
| 7 February Friday | 07:06 AM – 07:05 AM, 8 Feb | Rohini, Mrigashira | Dashami, Ekadashi | Taurus → Gemini (06:21 AM, 8 Feb) |
| 9 February Sunday | 07:25 PM – 07:03 AM, 10 Feb | Punarvasu | Trayodashi | Gemini |
| 10 February Monday | 07:03 AM – 06:57 PM | Punarvasu, Pushya | Trayodashi | Gemini → Cancer (11:56 AM) |
| 17 February Monday | 06:58 AM – 06:57 AM, 18 Feb | Chitra | Panchami, Shashthi | Virgo → Libra (06:02 PM) |
| 19 February Wednesday | 06:56 AM – 07:32 AM | Swati | Shashthi | Libra |
| 20 February Thursday | 01:30 PM – 06:54 AM, 21 Feb | Anuradha | Ashtami | Scorpio |
| 21 February Friday | 06:54 AM – 11:58 AM | Anuradha | Ashtami | Scorpio |
| 26 February Wednesday | 06:49 AM – 11:08 AM | Shravana | Trayodashi | Capricorn |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 2 March Sunday | 08:59 AM – 09:02 PM | Revati | Tritiya | Pisces |
| 6 March Thursday | 10:51 AM – 06:40 AM, 7 Mar | Rohini, Mrigashira | Ashtami | Taurus |
| 7 March Friday | 06:40 AM – 09:19 AM | Mrigashira | Ashtami | Taurus |
| 9 March Sunday | 06:38 AM – 06:37 AM, 10 Mar | Punarvasu, Pushya | Dashami, Ekadashi | Gemini → Cancer (05:45 PM) |
| 10 March Monday | 06:37 AM – 07:45 AM | Pushya | Ekadashi | Cancer |
| 16 March Sunday | 04:58 PM – 06:29 AM, 17 Mar | Chitra | Tritiya | Virgo → Libra (01:15 AM, 17 Mar) |
| 17 March Monday | 06:29 AM – 07:33 PM | Chitra, Swati | Tritiya | Libra |
| 19 March Wednesday | 08:50 PM – 06:25 AM, 20 Mar | Anuradha | Panchami, Shashthi | Scorpio |
| 20 March Thursday | 06:25 AM – 11:31 PM | Anuradha | Shashthi | Scorpio |
| 27 March Thursday | 06:17 AM – 11:03 PM | Shatabhisha | Trayodashi | Aquarius |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 2 April Wednesday | 08:49 AM – 06:09 AM, 3 Apr | Rohini | Panchami, Shashthi | Taurus |
| 3 April Thursday | 06:09 AM – 09:41 PM | Rohini, Mrigashira | Shashthi | Taurus → Gemini (06:21 PM) |
| 6 April Sunday | 07:23 PM – 06:05 AM, 7 Apr | Pushya | Dashami | Cancer |
| 7 April Monday | 06:05 AM – 06:24 AM | Pushya | Dashami | Cancer |
| 13 April Sunday | 05:58 AM – 05:57 AM, 14 Apr | Chitra, Swati | Pratipada | Virgo → Libra (07:39 AM) |
| 14 April Monday | 05:57 AM – 08:25 AM | Swati | Pratipada | Libra |
| 16 April Wednesday | 05:55 AM – 01:17 PM | Anuradha | Tritiya | Scorpio |
| 21 April Monday | 12:37 PM – 06:59 PM | Shravana | Ashtami | Capricorn |
| 23 April Wednesday | 05:48 AM – 05:47 AM, 24 Apr | Dhanishtha, Shatabhisha | Dashami, Ekadashi | Aquarius |
| 24 April Thursday | 05:47 AM – 10:49 AM | Shatabhisha | Ekadashi | Aquarius |
| 30 April Wednesday | 05:41 AM – 02:12 PM | Rohini | Tritiya | Taurus |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 May Thursday | 11:24 AM – 02:20 PM | Mrigashira | Panchami | Gemini |
| 2 May Friday | 01:04 PM – 05:39 AM, 3 May | Punarvasu | Shashthi | Gemini |
| 4 May Sunday | 07:19 AM – 12:53 PM | Pushya | Ashtami | Cancer |
| 9 May Friday | 02:56 PM – 05:34 AM, 10 May | Hasta, Chitra | Trayodashi | Virgo |
| 11 May Sunday | 08:02 PM – 05:32 AM, 12 May | Swati | Purnima | Libra |
| 12 May Monday | 05:32 AM – 06:17 AM | Swati | Purnima | Libra |
| 18 May Sunday | 06:52 PM – 05:28 AM, 19 May | Shravana | Shashthi | Capricorn |
| 19 May Monday | 05:28 AM – 06:12 AM | Shravana | Shashthi | Capricorn |
| 23 May Friday | 04:02 PM – 10:30 PM | Revati | Ekadashi | Pisces |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 5 June Thursday | 05:23 AM – 05:23 AM, 6 Jun | Hasta | Dashami, Ekadashi | Virgo |
| 6 June Friday | 05:23 AM – 04:48 AM, 7 Jun | Hasta, Chitra | Ekadashi | Virgo → Libra (08:06 PM) |
| 8 June Sunday | 07:18 AM – 12:42 PM | Swati | Trayodashi | Libra |
| 15 June Sunday | 03:51 PM – 05:23 AM, 16 Jun | Shravana, Dhanishtha | Panchami | Capricorn |
| 16 June Monday | 05:23 AM – 05:23 AM, 17 Jun | Dhanishtha, Shatabhisha | Panchami, Shashthi | Capricorn → Aquarius (01:09 PM) |
| 20 June Friday | 09:50 AM – 09:45 PM | Revati | Dashami | Pisces |
| 23 June Monday | 03:16 PM – 10:10 PM | Rohini | Trayodashi | Taurus |
| 27 June Friday | 11:19 AM – 05:26 AM, 28 Jun | Pushya | Tritiya | Cancer |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 2 July Wednesday | 11:59 AM – 05:28 AM, 3 Jul | Hasta | Ashtami | Virgo |
| 3 July Thursday | 05:28 AM – 02:07 PM | Hasta, Chitra | Ashtami | Virgo |
| 4 July Friday | 04:32 PM – 05:29 AM, 5 Jul | Chitra, Swati | Dashami | Libra |
| 13 July Sunday | 05:32 AM – 01:03 AM, 14 Jul | Shravana, Dhanishtha | Tritiya | Capricorn → Aquarius (06:53 PM) |
| 17 July Thursday | 07:09 PM – 03:39 AM, 18 Jul | Revati | Ashtami | Pisces |
| 21 July Monday | 05:37 AM – 09:39 AM | Rohini | Ekadashi | Taurus |
| 30 July Wednesday | 05:42 AM – 02:42 AM, 31 Jul | Hasta, Chitra | Shashthi | Virgo |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 August Friday | 05:43 AM – 03:40 AM, 2 Aug | Swati | Ashtami | Libra |
| 3 August Sunday | 09:42 AM – 05:44 AM, 4 Aug | Anuradha | Dashami | Scorpio |
| 4 August Monday | 05:44 AM – 09:12 AM | Anuradha | Dashami | Scorpio |
| 8 August Friday | 02:28 PM – 05:47 AM, 9 Aug | Shravana | Purnima | Capricorn |
| 10 August Sunday | 05:48 AM – 12:10 PM | Dhanishtha | Pratipada | Aquarius |
| 11 August Monday | 10:34 AM – 01:00 PM | Shatabhisha | Tritiya | Aquarius |
| 13 August Wednesday | 10:32 AM – 05:50 AM, 14 Aug | Revati | Panchami, Shashthi | Pisces |
| 14 August Thursday | 05:50 AM – 09:06 AM | Revati | Shashthi | Pisces |
| 17 August Sunday | 07:24 PM – 05:52 AM, 18 Aug | Rohini, Mrigashira | Dashami | Taurus |
| 18 August Monday | 05:52 AM – 02:06 AM, 19 Aug | Mrigashira | Dashami, Ekadashi | Taurus → Gemini (02:40 PM) |
| 20 August Wednesday | 01:59 PM – 05:54 AM, 21 Aug | Punarvasu, Pushya | Trayodashi | Gemini → Cancer (06:35 PM) |
| 21 August Thursday | 05:54 AM – 12:45 PM | Pushya | Trayodashi | Cancer |
| 27 August Wednesday | 03:44 PM – 05:57 AM, 28 Aug | Chitra | Panchami | Virgo → Libra (07:21 PM) |
| 28 August Thursday | 05:57 AM – 05:58 AM, 29 Aug | Chitra, Swati | Panchami, Shashthi | Libra |
| 29 August Friday | 05:58 AM – 11:38 AM | Swati | Shashthi | Libra |
| 31 August Sunday | 05:59 AM – 05:27 PM | Anuradha | Ashtami | Scorpio |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 5 September Friday | 06:01 AM – 03:13 AM, 6 Sep | Shravana, Dhanishtha | Trayodashi | Capricorn |
| 7 September Sunday | 06:02 AM – 09:41 PM | Shatabhisha | Purnima | Aquarius |
| 24 September Wednesday | 06:11 AM – 06:11 AM, 25 Sep | Chitra, Swati | Tritiya | Libra |
| 25 September Thursday | 06:11 AM – 07:06 AM | Swati | Tritiya | Libra |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 2 October Thursday | 09:13 AM – 06:15 AM, 3 Oct | Shravana | Dashami, Ekadashi | Capricorn |
| 3 October Friday | 06:15 AM – 06:33 PM | Shravana, Dhanishtha | Ekadashi | Capricorn |
| 5 October Sunday | 06:16 AM – 08:01 AM | Shatabhisha | Trayodashi | Aquarius |
| 10 October Friday | 07:39 PM – 06:20 AM, 11 Oct | Rohini | Panchami | Taurus |
| 12 October Sunday | 06:20 AM – 01:36 PM | Mrigashira | Shashthi | Gemini |
| 13 October Monday | 12:27 PM – 06:21 AM, 14 Oct | Punarvasu | Ashtami | Gemini → Cancer (05:59 AM, 14 Oct) |
| 15 October Wednesday | 10:34 AM – 12:00 PM | Pushya | Dashami | Cancer |
| 24 October Friday | 06:28 AM – 01:20 AM, 25 Oct | Anuradha | Tritiya | Scorpio |
| 29 October Wednesday | 05:29 PM – 06:32 AM, 30 Oct | Shravana | Ashtami | Capricorn |
| 30 October Thursday | 06:32 AM – 10:07 AM | Shravana | Ashtami | Capricorn |
| 31 October Friday | 10:04 AM – 06:33 AM, 1 Nov | Dhanishtha, Shatabhisha | Dashami | Aquarius |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 3 November Monday | 03:05 PM – 02:06 AM, 4 Nov | Revati | Trayodashi | Pisces |
| 7 November Friday | 11:05 AM – 06:38 AM, 8 Nov | Rohini, Mrigashira | Tritiya | Taurus |
| 9 November Sunday | 08:04 PM – 06:40 AM, 10 Nov | Punarvasu | Panchami, Shashthi | Gemini |
| 10 November Monday | 06:40 AM – 12:08 AM, 11 Nov | Punarvasu, Pushya | Shashthi | Gemini → Cancer (01:03 PM) |
| 17 November Monday | 06:45 AM – 06:46 AM, 18 Nov | Chitra, Swati | Trayodashi | Virgo → Libra (03:35 PM) |
| 26 November Wednesday | 06:53 AM – 12:02 AM, 27 Nov | Shravana | Shashthi | Capricorn |
| 28 November Friday | 06:54 AM – 12:15 AM, 29 Nov | Shatabhisha | Ashtami | Aquarius |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 December Monday | 06:56 AM – 07:01 PM | Revati | Ekadashi | Pisces |
| 4 December Thursday | 02:54 PM – 06:59 AM, 5 Dec | Rohini | Purnima, Pratipada | Taurus |
| 5 December Friday | 06:59 AM – 12:56 AM, 6 Dec | Rohini, Mrigashira | Pratipada | Taurus → Gemini (10:15 PM) |
| 7 December Sunday | 07:01 AM – 06:25 PM | Punarvasu | Tritiya | Gemini |
| 8 December Monday | 04:03 PM – 02:52 AM, 9 Dec | Pushya | Panchami | Cancer |
| 14 December Sunday | 07:06 AM – 07:06 AM, 15 Dec | Hasta, Chitra | Dashami, Ekadashi | Virgo → Libra (09:41 PM) |
| 15 December Monday | 07:06 AM – 09:20 PM | Chitra, Swati | Ekadashi | Libra |
| 17 December Wednesday | 05:11 PM – 02:33 AM, 18 Dec | Anuradha | Trayodashi | Scorpio |
| 24 December Wednesday | 01:11 PM – 07:12 AM, 25 Dec | Dhanishtha | Panchami | Capricorn → Aquarius (07:46 PM) |
| 25 December Thursday | 07:12 AM – 07:12 AM, 26 Dec | Dhanishtha, Shatabhisha | Panchami, Shashthi | Aquarius |
| 26 December Friday | 07:12 AM – 09:00 AM | Shatabhisha | Shashthi | Aquarius |
| 28 December Sunday | 08:43 AM – 12:00 PM | Revati | Ashtami | Pisces |
How many Vehicle Purchase Muhurat dates are there in 2025?
112 auspicious days (Delhi time). August has the most (16).
Which months of 2025 have no Vehicle Purchase Muhurat?
Every month has at least one auspicious day.
Are these times the same for every city?
No — sunrise and the time zone change the windows. Use the muhurat tool and enter your city for exact local times.
Month-wise: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
Other years: 2026 · 2027
Other muhurats: Vivah (Marriage) Muhurat · Griha Pravesh Muhurat · Property Purchase Muhurat · Naamkaran (Naming) Muhurat · Mundan Muhurat
🌎 Outside India: New York · Toronto · London · Sydney · Dubai
🔍 Muhurat tool (any city) · 🌐 हिन्दी · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা