In 2029 there are 65 auspicious days for Vivah (Marriage) Muhurat (Delhi time). Every date below carries the exact window when the auspicious nakshatra, tithi and the rest of the panchang agree — computed with Swiss Ephemeris by classical rules, matched against published panchangs (1090/1095, 2025-27). For your own city use the muhurat tool.
January 6February 3March 0April 8May 17June 14July 5August 0September 0October 0November 6December 6
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 20 January Saturday | 09:09 AM – 07:14 AM, 21 Jan | Uttara Bhadrapada, Revati | Shashthi | Pisces |
| 21 January Sunday | 07:14 AM – 12:27 AM, 22 Jan | Revati | Shashthi, Saptami | Pisces |
| 25 January Thursday | 01:58 PM – 05:08 AM, 26 Jan | Rohini | Dashami, Ekadashi | Taurus |
| 26 January Friday | 05:13 PM – 07:12 AM, 27 Jan | Mrigashira | Dvadashi | Taurus → Gemini (03:12 AM, 27 Jan) |
| 27 January Saturday | 07:12 AM – 09:26 AM | Mrigashira | Dvadashi | Gemini |
| 31 January Wednesday | 03:27 PM – 07:09 AM, 1 Feb | Magha | Dvitiya, Tritiya | Leo |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 February Thursday | 07:09 AM – 07:44 AM | Magha | Tritiya | Leo |
| 2 February Friday | 11:45 AM – 07:08 AM, 3 Feb | Uttara Phalguni, Hasta | Chaturthi, Panchami | Virgo |
| 3 February Saturday | 07:08 AM – 01:03 AM, 4 Feb | Hasta | Panchami, Shashthi | Virgo |
No auspicious day this month.
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 23 April Monday | 10:52 PM – 05:47 AM, 24 Apr | Magha | Dashami | Leo |
| 24 April Tuesday | 05:47 AM – 02:56 PM | Magha | Dashami, Ekadashi | Leo |
| 25 April Wednesday | 12:49 PM – 04:11 PM | Uttara Phalguni | Dvadashi | Leo |
| 26 April Thursday | 12:14 PM – 05:44 AM, 27 Apr | Hasta | Trayodashi, Chaturdashi | Virgo |
| 27 April Friday | 05:44 AM – 07:19 AM | Hasta | Chaturdashi | Virgo |
| 28 April Saturday | 06:00 AM – 11:33 PM | Swati | Purnima, Pratipada | Libra |
| 29 April Sunday | 10:40 PM – 05:41 AM, 30 Apr | Anuradha | Dvitiya | Scorpio |
| 30 April Monday | 05:41 AM – 03:52 PM | Anuradha | Dvitiya, Tritiya | Scorpio |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 May Tuesday | 12:34 AM, 2 May – 05:40 AM, 2 May | Mula | Chaturthi, Panchami | Sagittarius |
| 2 May Wednesday | 05:40 AM – 05:54 PM | Mula | Panchami | Sagittarius |
| 3 May Thursday | 05:48 PM – 02:32 AM, 4 May | Uttara Ashadha | Shashthi | Sagittarius → Capricorn (11:54 PM) |
| 4 May Friday | 02:36 PM – 06:30 PM | Uttara Ashadha | Saptami | Capricorn |
| 10 May Thursday | 08:49 AM – 02:41 AM, 11 May | Revati | Dvadashi, Trayodashi | Pisces |
| 15 May Tuesday | 11:59 AM – 05:30 AM, 16 May | Rohini, Mrigashira | Dvitiya, Tritiya | Taurus |
| 16 May Wednesday | 05:30 AM – 09:02 PM | Mrigashira | Tritiya | Taurus → Gemini (08:14 AM) |
| 22 May Tuesday | 08:46 PM – 12:37 AM, 23 May | Uttara Phalguni | Dashami | Leo |
| 23 May Wednesday | 09:19 PM – 02:42 AM, 24 May | Hasta | Ekadashi | Virgo |
| 24 May Thursday | 01:10 PM – 04:41 PM | Hasta | Dvadashi | Virgo |
| 25 May Friday | 02:14 PM – 05:25 AM, 26 May | Swati | Trayodashi | Libra |
| 26 May Saturday | 05:25 AM – 10:08 AM | Swati | Trayodashi, Chaturdashi | Libra |
| 27 May Sunday | 01:39 PM – 05:25 AM, 28 May | Anuradha | Purnima, Pratipada | Scorpio |
| 28 May Monday | 05:25 AM – 06:59 AM | Anuradha | Pratipada | Scorpio |
| 29 May Tuesday | 10:49 AM – 03:51 AM, 30 May | Mula | Dvitiya, Tritiya | Sagittarius |
| 30 May Wednesday | 03:12 AM, 31 May – 05:24 AM, 31 May | Uttara Ashadha | Chaturthi | Sagittarius |
| 31 May Thursday | 05:24 AM – 03:18 AM, 1 Jun | Uttara Ashadha | Chaturthi, Panchami | Sagittarius → Capricorn (09:09 AM) |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 5 June Tuesday | 10:30 AM – 05:23 AM, 6 Jun | Uttara Bhadrapada | Navami, Dashami | Pisces |
| 6 June Wednesday | 05:23 AM – 11:09 AM | Uttara Bhadrapada | Dashami | Pisces |
| 12:21 AM, 7 Jun – 05:23 AM, 7 Jun | Revati | Ekadashi | Pisces | |
| 7 June Thursday | 05:23 AM – 09:38 AM | Revati | Ekadashi | Pisces |
| 17 June Sunday | 10:16 AM – 12:25 PM | Magha | Shashthi | Leo |
| 18 June Monday | 02:40 AM, 19 Jun – 04:27 AM, 19 Jun | Uttara Phalguni | Saptami | Leo |
| 19 June Tuesday | 04:40 AM, 20 Jun – 05:24 AM, 20 Jun | Hasta | Navami | Virgo |
| 20 June Wednesday | 05:24 AM – 11:41 PM | Hasta | Navami | Virgo |
| 21 June Thursday | 10:27 PM – 05:24 AM, 22 Jun | Swati | Ekadashi | Libra |
| 22 June Friday | 05:24 AM – 07:55 AM | Swati | Ekadashi | Libra |
| 06:34 PM – 08:00 PM | Swati | Dvadashi | Libra | |
| 23 June Saturday | 06:07 PM – 05:25 AM, 24 Jun | Anuradha | Trayodashi | Scorpio |
| 24 June Sunday | 05:25 AM – 04:21 PM | Anuradha | Trayodashi, Chaturdashi | Scorpio |
| 25 June Monday | 09:50 PM – 05:25 AM, 26 Jun | Mula | Purnima | Sagittarius |
| 26 June Tuesday | 05:25 AM – 01:39 PM | Mula | Purnima, Pratipada | Sagittarius |
| 27 June Wednesday | 12:55 PM – 02:45 AM, 28 Jun | Uttara Ashadha | Dvitiya | Sagittarius → Capricorn (06:50 PM) |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 2 July Monday | 09:18 PM – 05:28 AM, 3 Jul | Uttara Bhadrapada | Saptami | Pisces |
| 3 July Tuesday | 05:28 AM – 01:23 AM, 4 Jul | Uttara Bhadrapada, Revati | Saptami, Ashtami | Pisces |
| 8 July Sunday | 04:24 AM, 9 Jul – 05:30 AM, 9 Jul | Rohini | Trayodashi | Taurus |
| 9 July Monday | 05:30 AM – 09:23 PM | Rohini, Mrigashira | Trayodashi | Taurus |
| 14 July Saturday | 04:15 PM – 07:28 PM | Magha | Tritiya, Chaturthi | Leo |
No auspicious day this month.
No auspicious day this month.
No auspicious day this month.
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 17 November Saturday | 12:51 PM – 04:16 AM, 18 Nov | Revati | Dvadashi, Trayodashi | Pisces |
| 21 November Wednesday | 07:55 PM – 06:49 AM, 22 Nov | Rohini | Pratipada | Taurus |
| 22 November Thursday | 06:49 AM – 06:50 AM, 23 Nov | Rohini, Mrigashira | Pratipada, Dvitiya | Taurus |
| 23 November Friday | 06:50 AM – 01:04 AM, 24 Nov | Mrigashira | Dvitiya, Tritiya | Taurus → Gemini (11:53 AM) |
| 28 November Wednesday | 12:24 PM – 02:36 PM | Magha | Saptami | Leo |
| 30 November Friday | 10:08 AM – 01:53 AM, 1 Dec | Uttara Phalguni | Navami, Dashami | Leo → Virgo (11:15 AM) |
| Date | Time window | Nakshatra | Tithi | Moon sign |
|---|---|---|---|---|
| 1 December Saturday | 12:40 PM – 02:15 AM, 2 Dec | Hasta | Ekadashi | Virgo |
| 2 December Sunday | 11:55 PM – 06:58 AM, 3 Dec | Swati | Dvadashi, Trayodashi | Libra |
| 3 December Monday | 06:58 AM – 08:04 PM | Swati | Trayodashi | Libra |
| 8 December Saturday | 09:36 AM – 11:19 PM | Uttara Ashadha | Tritiya, Chaturthi | Sagittarius → Capricorn (03:18 PM) |
| 13 December Thursday | 12:17 PM – 05:16 PM | Uttara Bhadrapada | Navami | Pisces |
| 14 December Friday | 05:47 PM – 07:06 AM, 15 Dec | Revati | Dashami | Pisces |
How many Vivah (Marriage) Muhurat dates are there in 2029?
65 auspicious days (Delhi time). May has the most (17).
Which months of 2029 have no Vivah (Marriage) Muhurat?
March, August, September, October — because of Jupiter/Venus combustion, Chaturmas, Adhika month or a prohibited solar month (see each month above).
Are these times the same for every city?
No — sunrise and the time zone change the windows. Use the muhurat tool and enter your city for exact local times.
Month-wise: January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December
Other years: 2026 · 2027
Other muhurats: Griha Pravesh Muhurat · Vehicle Purchase Muhurat · Property Purchase Muhurat · Naamkaran (Naming) Muhurat · Mundan Muhurat
🌎 Outside India: New York · Toronto · London · Sydney · Dubai
🔍 Muhurat tool (any city) · 🌐 हिन्दी · मराठी · ગુજરાતી · தமிழ் · ଓଡ଼ିଆ · বাংলা