Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Auckland's local time (NZDT), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (NZDT) |
|---|---|---|---|
| Nov 1 Saturday | Business Opening | Dashami · Shatabhisha | Shubh Choghadiya 07:58 AM – 09:40 AM · Labh Choghadiya 02:47 PM – 04:29 PM |
| Nov 3 Monday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Bhumi Pujan Naamkaran | Dwadashi · Uttara Bhadrapada | 🕐 6:40 AM – 3:09 AM, Nov 4 |
| Nov 4 Tuesday | Bhumi Pujan | Trayodashi · Revati | Labh Choghadiya 11:22 AM – 01:05 PM · Amrit Choghadiya 01:05 PM – 02:48 PM |
| Nov 5 Wednesday | Naamkaran | Purnima · Ashwini | 🕐 6:12 AM – 5:10 PM |
| Nov 7 Friday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Dwitiya · Rohini | 🕐 10:57 AM – 6:09 AM, Nov 8 |
| Nov 8 Saturday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh | Chaturthi · Mrigashira | 🕐 3:02 PM – 5:32 AM, Nov 9 |
| Nov 10 Monday | Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan ⭐ Business Opening | Panchami · Punarvasu | 🕐 6:07 AM – 6:06 AM, Nov 11 |
| Nov 11 Tuesday | Bhumi Pujan Business Opening | Shashthi · Pushya | Labh Choghadiya 11:20 AM – 01:05 PM · Amrit Choghadiya 01:05 PM – 02:49 PM |
| Nov 12 Wednesday | Bhumi Pujan Business Opening | Saptami · Ashlesha | Labh Choghadiya 06:05 AM – 07:50 AM · Amrit Choghadiya 07:50 AM – 09:35 AM |
| Nov 13 Thursday | Vivah (Marriage) | Navami · Magha | 🕐 8:21 AM – 3:08 AM, Nov 14 |
| Nov 14 Friday | Griha Pravesh | Dashami · Uttara Phalguni | 🕐 4:50 AM, Nov 15 – 6:03 AM, Nov 15 |
| Nov 15 Saturday | Griha Pravesh | Dashami · Uttara Phalguni | 🕐 6:03 AM – 6:02 AM, Nov 16 |
| Nov 16 Sunday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Dwadashi · Hasta | 🕐 2:16 PM – 6:02 AM, Nov 17 |
| Nov 17 Monday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Dwadashi · Hasta | 🕐 6:02 AM – 9:41 AM |
| Nov 18 Tuesday | Bhumi Pujan | Trayodashi · Chitra | Labh Choghadiya 11:20 AM – 01:06 PM · Amrit Choghadiya 01:06 PM – 02:52 PM |
| Nov 20 Thursday | Naamkaran | Pratipada · Anuradha | 🕐 7:47 PM – 5:59 AM, Nov 21 |
| Nov 21 Friday | Bhumi Pujan Naamkaran | Pratipada · Anuradha | 🕐 5:59 AM – 9:25 PM |
| Nov 22 Saturday | Bhumi Pujan Business Opening | Dwitiya · Jyeshtha | Shubh Choghadiya 07:46 AM – 09:33 AM · Labh Choghadiya 02:54 PM – 04:41 PM |
| Nov 23 Sunday | Bhumi Pujan Business Opening | Tritiya · Mula | Labh Choghadiya 09:32 AM – 11:20 AM · Amrit Choghadiya 11:20 AM – 01:07 PM |
| Nov 25 Tuesday | ⭐ Bhumi Pujan ⭐ Business Opening | Panchami · Uttara Ashadha | Labh Choghadiya 11:20 AM – 01:08 PM · Amrit Choghadiya 01:08 PM – 02:55 PM |
| Nov 26 Wednesday | Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Shashthi · Shravana | 🕐 7:27 AM – 5:57 AM, Nov 27 |
| Nov 27 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Shashthi · Shravana | 🕐 5:57 AM – 7:32 AM |
| Nov 28 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Dhanishta | 🕐 8:00 AM – 5:56 AM, Nov 29 |
| Nov 30 Sunday | Naamkaran | Dashami · Uttara Bhadrapada | 🕐 9:52 AM – 5:55 AM, Dec 1 |
Excellent (⭐) days: Nov 10, Nov 16, Nov 25, Nov 26.
Tithi and nakshatra are taken at Auckland's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Auckland's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi