All times in Auckland local time (NZST), daylight saving applied. The panchang day runs from sunrise to the next sunrise.
| Tithi | Purnima till 10:27 AM → Pratipada |
| Paksha | Shukla Paksha (waxing) |
| Nakshatra | Chitra till 10:58 AM → Swati |
| Yoga | Vajra till 10:40 PM |
| Karana | Bava till 10:27 AM · Balava |
| Sunrise / Sunset | 6:51 AM / 5:48 PM |
| Moonrise / Moonset | 5:37 PM / 6:48 AM |
| Lunar month | Chaitra (Amanta) · Chaitra (Purnimanta) |
| Moon sign | Tula (Libra) till 5:47 AM, Apr 23 |
| Sun sign | Mesha (Aries) |
| Vikram Samvat / Shaka | 2084 / 1949 |
| Ritu / Ayana | Grishma · Uttarayana |
| Day / Night length | 10h 57m / 13h 4m |
| Disha Shool | North |
| Brahma Muhurta | 5:07 AM – 5:59 AM |
| Abhijit Muhurta | None (not taken on Wednesday) |
| Amrit Kaal | 2:20 AM, Apr 22 – 3:57 AM, Apr 22 |
| Vijaya Muhurta | 2:09 PM – 2:53 PM |
| Godhuli Muhurta | 5:48 PM – 6:14 PM |
| Nishita Muhurta | 11:54 PM – 12:46 AM, Apr 22 |
| Pratah Sandhya | 5:33 AM – 6:51 AM |
| Sayahna Sandhya | 5:48 PM – 7:06 PM |
| Rahu Kaal | 12:20 PM – 1:42 PM |
| Yamaganda | 8:13 AM – 9:35 AM |
| Gulika Kaal | 10:57 AM – 12:20 PM |
| Dur Muhurta | 11:58 AM – 12:41 PM |
| Varjyam | 4:38 PM – 6:15 PM |
| Baana | Chora Baana till 1:54 AM, Apr 22 |
| Nakshatra padas | Chitra-4 till 10:58 AM · Swati-1 till 4:59 PM · Swati-2 till 11:02 PM · Swati-3 till 5:07 AM, Apr 22 · Swati-4 till 11:14 AM, Apr 22 |
| Next yoga | Siddhi till 9:27 PM, Apr 22 |
| Sun nakshatra | Ashwini (pada 2) |
| Madhyahna (midday) | 12:20 PM |
| Anandadi Yoga | Kaladanda till 10:58 AM then Dhumra |
| Tamil Yoga | Marana |
| Homahuti | Moon |
| Chandra Vasa | West |
| Rahu Vasa | South-West |
| Kumbha Chakra | North |
| Jeevanam / Netram | Full Life · Two Eyes |
| Chandrabalam (good for) | Mesha (Aries), Vrishabha (Taurus), Simha (Leo), Tula (Libra), Dhanu (Sagittarius), Makara (Capricorn) |
| Chandrashtama | Meena (Pisces) |
| Tarabalam (good for) | Bharani, Rohini, Ardra, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Revati (till 10:58 AM) |
| Ritu (Vedic) / Ayana (Vedic) | Vasanta · Uttarayana |
| Gujarati Samvat / Kaliyuga | 2083 / 5128 |
| Pravishte / Gate | 8 |
| National (Shaka) civil date | Vaishakha 1, Shaka 1949 |
| Panchaka Rahita Muhurta | ✅ Good Muhurta: 6:51 AM – 8:53 AM ⛔ Roga Panchaka: 8:53 AM – 10:27 AM ✅ Good Muhurta: 10:27 AM – 10:58 AM ⛔ Mrityu Panchaka: 10:58 AM – 11:16 AM ⛔ Agni Panchaka: 11:16 AM – 1:18 PM ✅ Good Muhurta: 1:18 PM – 2:53 PM ⛔ Raja Panchaka: 2:53 PM – 4:11 PM ✅ Good Muhurta: 4:11 PM – 5:26 PM ⛔ Chora Panchaka: 5:26 PM – 6:53 PM ✅ Good Muhurta: 6:53 PM – 8:44 PM ⛔ Roga Panchaka: 8:44 PM – 11:00 PM ✅ Good Muhurta: 11:00 PM – 1:28 AM, Apr 22 ⛔ Mrityu Panchaka: 1:28 AM, Apr 22 – 3:55 AM, Apr 22 ⛔ Agni Panchaka: 3:55 AM, Apr 22 – 6:21 AM, Apr 22 ✅ Good Muhurta: 6:21 AM, Apr 22 – 6:52 AM, Apr 22 |
| Udaya Lagna | Mesha (Aries): 6:51 AM – 8:53 AM Vrishabha (Taurus): 8:53 AM – 11:16 AM Mithuna (Gemini): 11:16 AM – 1:18 PM Karka (Cancer): 1:18 PM – 2:53 PM Simha (Leo): 2:53 PM – 4:11 PM Kanya (Virgo): 4:11 PM – 5:26 PM Tula (Libra): 5:26 PM – 6:53 PM Vrishchika (Scorpio): 6:53 PM – 8:44 PM Dhanu (Sagittarius): 8:44 PM – 11:00 PM Makara (Capricorn): 11:00 PM – 1:28 AM, Apr 22 Kumbha (Aquarius): 1:28 AM, Apr 22 – 3:55 AM, Apr 22 Meena (Pisces): 3:55 AM, Apr 22 – 6:21 AM, Apr 22 Mesha (Aries): 6:21 AM, Apr 22 – 6:52 AM, Apr 22 |
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise, and Rahu Kaal, Choghadiya and muhurtas are divisions of the local day. Auckland's sunrise comes hours after India's, so the tithi 'at sunrise' and all timings differ — which is why a festival can fall on a different date here.
Auckland local time (NZST), with daylight saving applied automatically.
With the Swiss Ephemeris (Lahiri ayanamsha) for Auckland's latitude and longitude; Moon rise/set use the disc centre without refraction, as standard panchangs do.