| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 7:53 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Thursday, November 25, 2027 | 3:11 AM | 2:26 PM | Dwadashi · Krishna Paksha |
| Friday, November 26, 2027 | 4:12 AM | 3:07 PM | Trayodashi · Krishna Paksha |
| Saturday, November 27, 2027 | 5:14 AM | 3:53 PM | Chaturdashi · Krishna Paksha |
| Sunday, November 28, 2027 | 6:15 AM | 4:43 PM | Amavasya · Krishna Paksha |
| Monday, November 29, 2027 | 7:12 AM | 5:37 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Tuesday, November 30, 2027 | 8:05 AM | 6:33 PM | Dwitiya · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 1, 2027 | 8:53 AM | 7:29 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Thursday, December 2, 2027 | 9:34 AM | 8:24 PM | Chaturthi · Shukla Paksha |
| Friday, December 3, 2027 | 10:11 AM | 9:18 PM | Panchami · Shukla Paksha |
| Saturday, December 4, 2027 | 10:44 AM | 10:10 PM | Shashthi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 5, 2027 | 11:15 AM | 11:01 PM | Saptami · Shukla Paksha |
| Monday, December 6, 2027 | 11:44 AM | 11:52 PM | Ashtami · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 7, 2027 | 12:14 PM | none (next 12:43 AM, Dec 8) | Navami · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 8, 2027 | 12:45 PM | 12:43 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Thursday, December 9, 2027 | 1:19 PM | 1:37 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
Times in Doha (AST). Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Thursday, November 25, 2027: moonrise 3:11 AM, moonset 2:26 PM (AST).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi