| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 8:51 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Saturday, December 4, 2027 | 11:30 AM | 11:05 PM | Shashthi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 5, 2027 | 12:03 PM | 11:54 PM | Saptami · Shukla Paksha |
| Monday, December 6, 2027 | 12:34 PM | none (next 12:43 AM, Dec 7) | Ashtami · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 7, 2027 | 1:05 PM | 12:43 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 8, 2027 | 1:38 PM | 1:33 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Thursday, December 9, 2027 | 2:14 PM | 2:25 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Friday, December 10, 2027 | 2:54 PM | 3:20 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
| Saturday, December 11, 2027 | 3:39 PM | 4:18 AM | Trayodashi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 12, 2027 | 4:32 PM | 5:21 AM | Chaturdashi · Shukla Paksha |
| Monday, December 13, 2027 | 5:32 PM | 6:25 AM | Purnima · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 14, 2027 | 6:37 PM | 7:28 AM | Pratipada · Krishna Paksha |
| Wednesday, December 15, 2027 | 7:44 PM | 8:26 AM | Dwitiya · Krishna Paksha |
| Thursday, December 16, 2027 | 8:51 PM | 9:20 AM | Tritiya · Krishna Paksha |
| Friday, December 17, 2027 | 9:55 PM | 10:07 AM | Chaturthi · Krishna Paksha |
| Saturday, December 18, 2027 | 10:57 PM | 10:49 AM | Shashthi · Krishna Paksha |
Times in Jeddah (AST). Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Saturday, December 4, 2027: moonrise 11:30 AM, moonset 11:05 PM (AST).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi