Tithi and nakshatra are those at Jeddah's sunrise, with the local time they end (AST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 Monday | Krishna Navami till 11:38 PM | Jyeshtha till 1:57 PM | 6:44 AM 6:27 PM | 8:12 AM – 9:40 AM | |
| Mar 2 Tuesday | Krishna Dashami till 2:15 AM, Mar 3 | Mula till 4:57 PM | 6:43 AM 6:28 PM | 3:32 PM – 5:00 PM | |
| Mar 3 Wednesday | Krishna Ekadashi till 4:55 AM, Mar 4 | Purva Ashadha till 8:04 PM | 6:43 AM 6:28 PM | 12:36 PM – 2:04 PM | Vijaya Ekadashi |
| Mar 4 Thursday | Krishna Dwadashi till 7:24 AM, Mar 5 | Uttara Ashadha till 11:06 PM | 6:42 AM 6:28 PM | 2:03 PM – 3:32 PM | |
| Mar 5 Friday | Krishna Dwadashi till 7:24 AM | Shravana till 1:51 AM, Mar 6 | 6:41 AM 6:29 PM | 11:07 AM – 12:35 PM | Shukra Pradosh (Phalguna Krishna) |
| Mar 6 Saturday | Krishna Trayodashi till 9:34 AM | Dhanishta till 4:12 AM, Mar 7 | 6:40 AM 6:29 PM | 9:37 AM – 11:06 AM | Maha Shivratri Phalguna Masik Shivratri — Maha Shivratri |
| Mar 7 Sunday | Krishna Chaturdashi till 11:17 AM | Shatabhisha till 6:05 AM, Mar 8 | 6:39 AM 6:30 PM | 5:01 PM – 6:30 PM | |
| Mar 8 Monday | Krishna Amavasya till 12:29 PM | Purva Bhadrapada till 7:28 AM, Mar 9 | 6:38 AM 6:30 PM | 8:07 AM – 9:36 AM | Somvati Phalguna Amavasya |
| Mar 9 Tuesday | Shukla Pratipada till 1:11 PM | Purva Bhadrapada till 7:28 AM | 6:38 AM 6:30 PM | 3:32 PM – 5:01 PM | |
| Mar 10 Wednesday | Shukla Dwitiya till 1:23 PM | Uttara Bhadrapada till 8:22 AM | 6:37 AM 6:31 PM | 12:34 PM – 2:03 PM | |
| Mar 11 Thursday | Shukla Tritiya till 1:08 PM | Revati till 8:50 AM | 6:36 AM 6:31 PM | 2:03 PM – 3:32 PM | |
| Mar 12 Friday | Shukla Chaturthi till 12:28 PM | Ashwini till 8:52 AM | 6:35 AM 6:31 PM | 11:04 AM – 12:33 PM | |
| Mar 13 Saturday | Shukla Panchami till 11:25 AM | Bharani till 8:33 AM | 6:34 AM 6:32 PM | 9:34 AM – 11:03 AM | |
| Mar 14 Sunday | Shukla Shashthi till 10:02 AM | Krittika till 7:53 AM | 6:33 AM 6:32 PM | 5:02 PM – 6:32 PM | |
| Mar 15 Monday | Shukla Saptami till 8:22 AM | Rohini till 6:56 AM | 6:32 AM 6:32 PM | 8:02 AM – 9:32 AM |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16 Tuesday | Shukla Navami till 4:14 AM, Mar 17 | Ardra till 4:16 AM, Mar 17 | 6:31 AM 6:33 PM | 3:33 PM – 5:03 PM | |
| Mar 17 Wednesday | Shukla Dashami till 1:52 AM, Mar 18 | Punarvasu till 2:37 AM, Mar 18 | 6:30 AM 6:33 PM | 12:32 PM – 2:02 PM | |
| Mar 18 Thursday | Shukla Ekadashi till 11:22 PM | Pushya till 12:51 AM, Mar 19 | 6:30 AM 6:33 PM | 2:02 PM – 3:32 PM | Amalaki Ekadashi |
| Mar 19 Friday | Shukla Dwadashi till 8:48 PM | Ashlesha till 11:01 PM | 6:29 AM 6:34 PM | 11:01 AM – 12:32 PM | Shukra Pradosh (Phalguna Shukla) |
| Mar 20 Saturday | Shukla Trayodashi till 6:16 PM | Magha till 9:14 PM | 6:28 AM 6:34 PM | 9:30 AM – 11:00 AM | |
| Mar 21 Sunday | Shukla Chaturdashi till 3:52 PM | Purva Phalguni till 7:37 PM | 6:27 AM 6:34 PM | 5:03 PM – 6:34 PM | Holi |
| Mar 22 Monday | Shukla Purnima till 1:44 PM | Uttara Phalguni till 6:16 PM | 6:26 AM 6:35 PM | 7:57 AM – 9:28 AM | Phalguna Purnima Vrat |
| Mar 23 Tuesday | Krishna Pratipada till 11:59 AM | Hasta till 5:20 PM | 6:25 AM 6:35 PM | 3:33 PM – 5:04 PM | |
| Mar 24 Wednesday | Krishna Dwitiya till 10:45 AM | Chitra till 4:55 PM | 6:24 AM 6:35 PM | 12:30 PM – 2:01 PM | |
| Mar 25 Thursday | Krishna Tritiya till 10:08 AM | Swati till 5:10 PM | 6:23 AM 6:36 PM | 2:01 PM – 3:33 PM | Bhalachandra Sankashti Chaturthi |
| Mar 26 Friday | Krishna Chaturthi till 10:14 AM | Vishakha till 6:06 PM | 6:22 AM 6:36 PM | 10:57 AM – 12:29 PM | |
| Mar 27 Saturday | Krishna Panchami till 11:04 AM | Anuradha till 7:45 PM | 6:21 AM 6:36 PM | 9:25 AM – 10:57 AM | |
| Mar 28 Sunday | Krishna Shashthi till 12:35 PM | Jyeshtha till 10:02 PM | 6:20 AM 6:37 PM | 5:05 PM – 6:37 PM | |
| Mar 29 Monday | Krishna Saptami till 2:42 PM | Mula till 12:48 AM, Mar 30 | 6:19 AM 6:37 PM | 7:51 AM – 9:24 AM | |
| Mar 30 Tuesday | Krishna Ashtami till 5:10 PM | Purva Ashadha till 3:51 AM, Mar 31 | 6:19 AM 6:37 PM | 3:33 PM – 5:05 PM | |
| Mar 31 Wednesday | Krishna Navami till 7:47 PM | Uttara Ashadha till 6:55 AM, Apr 1 | 6:18 AM 6:38 PM | 12:28 PM – 2:01 PM |
10 festivals and vrats: Vijaya Ekadashi (Mar 3); Shukra Pradosh (Phalguna Krishna) (Mar 5); Maha Shivratri (Mar 6); Phalguna Masik Shivratri — Maha Shivratri (Mar 6); Somvati Phalguna Amavasya (Mar 8); Amalaki Ekadashi (Mar 18); Shukra Pradosh (Phalguna Shukla) (Mar 19); Holi (Mar 21); Phalguna Purnima Vrat (Mar 22); Bhalachandra Sankashti Chaturthi (Mar 25).
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Jeddah's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Jeddah local time (AST).