| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 8:43 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Monday, November 29, 2027 | 7:58 AM | 6:27 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Tuesday, November 30, 2027 | 8:51 AM | 7:23 PM | Dwitiya · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 1, 2027 | 9:39 AM | 8:19 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Thursday, December 2, 2027 | 10:21 AM | 9:14 PM | Chaturthi · Shukla Paksha |
| Friday, December 3, 2027 | 10:58 AM | 10:07 PM | Panchami · Shukla Paksha |
| Saturday, December 4, 2027 | 11:31 AM | 10:59 PM | Shashthi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 5, 2027 | 12:03 PM | 11:49 PM | Saptami · Shukla Paksha |
| Monday, December 6, 2027 | 12:33 PM | none (next 12:40 AM, Dec 7) | Ashtami · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 7, 2027 | 1:03 PM | 12:40 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 8, 2027 | 1:34 PM | 1:31 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Thursday, December 9, 2027 | 2:08 PM | 2:24 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Friday, December 10, 2027 | 2:46 PM | 3:21 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
| Saturday, December 11, 2027 | 3:30 PM | 4:21 AM | Trayodashi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 12, 2027 | 4:22 PM | 5:24 AM | Chaturdashi · Shukla Paksha |
| Monday, December 13, 2027 | 5:21 PM | 6:28 AM | Purnima · Shukla Paksha |
Times in Abu Dhabi (GST). Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Monday, November 29, 2027: moonrise 7:58 AM, moonset 6:27 PM (GST).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi