| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 8:37 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Monday, December 6, 2027 | 12:28 PM | none (next 12:35 AM, Dec 7) | Ashtami · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 7, 2027 | 12:58 PM | 12:35 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Wednesday, December 8, 2027 | 1:29 PM | 1:27 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Thursday, December 9, 2027 | 2:03 PM | 2:21 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Friday, December 10, 2027 | 2:40 PM | 3:18 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
| Saturday, December 11, 2027 | 3:24 PM | 4:18 AM | Trayodashi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 12, 2027 | 4:15 PM | 5:22 AM | Chaturdashi · Shukla Paksha |
| Monday, December 13, 2027 | 5:14 PM | 6:26 AM | Purnima · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 14, 2027 | 6:20 PM | 7:29 AM | Pratipada · Krishna Paksha |
| Wednesday, December 15, 2027 | 7:28 PM | 8:28 AM | Dwitiya · Krishna Paksha |
| Thursday, December 16, 2027 | 8:37 PM | 9:20 AM | Tritiya · Krishna Paksha |
| Friday, December 17, 2027 | 9:43 PM | 10:05 AM | Chaturthi · Krishna Paksha |
| Saturday, December 18, 2027 | 10:47 PM | 10:46 AM | Shashthi · Krishna Paksha |
| Sunday, December 19, 2027 | 11:48 PM | 11:23 AM | Saptami · Krishna Paksha |
| Monday, December 20, 2027 | none (next 12:48 AM, Dec 21) | 11:58 AM | Ashtami · Krishna Paksha |
Times in Sharjah (GST). Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Monday, December 6, 2027: moonrise 12:28 PM, moonset none (next 12:35 AM, Dec 7) (GST).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi