Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Leicester's local time (GMT), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (GMT) |
|---|---|---|---|
| Aug 1 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Swati | 🕐 5:24 AM – 11:10 PM |
| Aug 3 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Dashami · Anuradha | 🕐 5:27 AM – 4:42 AM, Aug 4 |
| Aug 4 Monday | Business Opening | Dashami · Jyeshtha | Amrit Choghadiya 05:29 AM – 07:24 AM · Shubh Choghadiya 09:19 AM – 11:14 AM |
| Aug 7 Thursday | Naamkaran | Trayodashi · Uttara Ashadha | 🕐 9:31 AM – 9:58 AM |
| Aug 8 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Purnima · Shravana | 🕐 9:58 AM – 5:37 AM, Aug 9 |
| Aug 9 Saturday | Business Opening | Purnima · Shravana | Shubh Choghadiya 07:30 AM – 09:23 AM · Labh Choghadiya 03:02 PM – 04:55 PM |
| Aug 10 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Pratipada · Dhanishta | 🕐 5:39 AM – 7:40 AM |
| Aug 11 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Tritiya · Shatabhisha | 🕐 6:04 AM – 8:30 AM |
| Aug 13 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Panchami · Revati | 🕐 6:02 AM – 4:36 AM, Aug 14 |
| Aug 14 Thursday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Shashthi · Ashwini | 🕐 5:45 AM – 3:06 AM, Aug 15 |
| Aug 17 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Rohini | 🕐 2:54 PM – 5:52 AM, Aug 18 |
| Aug 18 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Mrigashira | 🕐 5:52 AM – 9:36 PM |
| Aug 19 Tuesday | Business Opening | Ekadashi · Ardra | Labh Choghadiya 11:19 AM – 01:07 PM · Amrit Choghadiya 01:07 PM – 02:55 PM |
| Aug 20 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Trayodashi · Punarvasu | 🕐 9:29 AM – 5:57 AM, Aug 21 |
| Aug 21 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Pushya | 🕐 5:57 AM – 8:15 AM |
| Aug 25 Monday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Dwitiya · Uttara Phalguni | 🕐 6:04 AM – 6:06 AM, Aug 26 |
| Aug 26 Tuesday | ⭐ Business Opening | Tritiya · Hasta | Labh Choghadiya 11:21 AM – 01:06 PM · Amrit Choghadiya 01:06 PM – 02:51 PM |
| Aug 27 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Chitra | 🕐 11:14 AM – 6:09 AM, Aug 28 |
| Aug 28 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Panchami · Swati | 🕐 6:09 AM – 6:11 AM, Aug 29 |
| Aug 29 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Shashthi · Swati | 🕐 6:11 AM – 7:08 AM |
| Aug 30 Saturday | ⭐ Business Opening | Saptami · Vishakha | Shubh Choghadiya 07:55 AM – 09:38 AM · Labh Choghadiya 02:47 PM – 04:30 PM |
| Aug 31 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Anuradha | 🕐 6:14 AM – 12:57 PM |
Excellent (⭐) days: Aug 14, Aug 25, Aug 26, Aug 28, Aug 29, Aug 30.
Tithi and nakshatra are taken at Leicester's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Leicester's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi