| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 7:28 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Thursday, December 9, 2027 | 1:04 PM | 2:51 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Friday, December 10, 2027 | 1:24 PM | 4:07 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
| Saturday, December 11, 2027 | 1:52 PM | 5:27 AM | Trayodashi · Shukla Paksha |
| Sunday, December 12, 2027 | 2:31 PM | 6:46 AM | Chaturdashi · Shukla Paksha |
| Monday, December 13, 2027 | 3:25 PM | 7:59 AM | Purnima · Shukla Paksha |
| Tuesday, December 14, 2027 | 4:36 PM | 9:00 AM | Pratipada · Krishna Paksha |
| Wednesday, December 15, 2027 | 5:59 PM | 9:45 AM | Dwitiya · Krishna Paksha |
| Thursday, December 16, 2027 | 7:28 PM | 10:17 AM | Chaturthi · Krishna Paksha |
| Friday, December 17, 2027 | 8:56 PM | 10:41 AM | Panchami · Krishna Paksha |
| Saturday, December 18, 2027 | 10:21 PM | 11:00 AM | Shashthi · Krishna Paksha |
| Sunday, December 19, 2027 | 11:44 PM | 11:16 AM | Saptami · Krishna Paksha |
| Monday, December 20, 2027 | none (next 1:06 AM, Dec 21) | 11:31 AM | Ashtami · Krishna Paksha |
| Tuesday, December 21, 2027 | 1:06 AM | 11:46 AM | Navami · Krishna Paksha |
| Wednesday, December 22, 2027 | 2:27 AM | 12:03 PM | Dashami · Krishna Paksha |
| Thursday, December 23, 2027 | 3:48 AM | 12:24 PM | Ekadashi · Krishna Paksha |
Times in London (GMT), DST applied. Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Thursday, December 9, 2027: moonrise 1:04 PM, moonset 2:51 AM (GMT).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi