Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in London's local time (GMT), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (GMT) |
|---|---|---|---|
| Jul 2 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Hasta | 🕐 7:29 AM – 4:49 AM, Jul 3 |
| Jul 3 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Hasta | 🕐 4:49 AM – 9:37 AM |
| Jul 4 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Chitra | 🕐 12:02 PM – 4:51 AM, Jul 5 |
| Jul 6 Sunday | Naamkaran | Dwadashi · Anuradha | 🕐 6:11 PM – 4:53 AM, Jul 7 |
| Jul 7 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Anuradha | 🕐 6:40 PM – 8:41 PM |
| Jul 11 Friday | Naamkaran | Pratipada · Uttara Ashadha | 🕐 4:57 AM – 4:58 AM, Jul 12 |
| Jul 12 Saturday | ⭐ Business Opening | Dwitiya · Shravana | Shubh Choghadiya 07:00 AM – 09:02 AM · Labh Choghadiya 03:08 PM – 05:10 PM |
| Jul 13 Sunday | Vehicle Purchase ⭐ Business Opening | Tritiya · Dhanishta | 🕐 4:59 AM – 8:33 PM |
| Jul 14 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Panchami · Shatabhisha | 🕐 7:30 PM – 1:56 AM, Jul 15 |
| Jul 15 Tuesday | Vivah (Marriage) Business Opening | Shashthi · Uttara Bhadrapada | 🕐 1:16 AM, Jul 16 – 5:02 AM, Jul 16 |
| Jul 16 Wednesday | Naamkaran Business Opening | Shashthi · Uttara Bhadrapada | 🕐 5:02 AM – 5:04 AM, Jul 17 |
| Jul 17 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Ashtami · Revati | 🕐 2:39 PM – 11:09 PM |
| Jul 18 Friday | Naamkaran Business Opening | Ashtami · Ashwini | 🕐 5:05 AM – 12:32 PM |
| Jul 20 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ekadashi · Rohini | 🕐 6:23 PM – 5:09 AM, Jul 21 |
| Jul 21 Monday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Ekadashi · Rohini | 🕐 5:09 AM – 5:10 AM, Jul 22 |
| Jul 24 Thursday | Naamkaran | Pratipada · Pushya | 🕐 8:11 PM – 5:14 AM, Jul 25 |
| Jul 25 Friday | Naamkaran | Pratipada · Pushya | 🕐 5:14 AM – 11:30 AM |
| Jul 27 Sunday | Business Opening | Tritiya · Magha | Labh Choghadiya 09:11 AM – 11:09 AM · Amrit Choghadiya 11:09 AM – 01:06 PM |
| Jul 28 Monday | Naamkaran | Panchami · Uttara Phalguni | 🕐 6:54 PM – 5:20 AM, Jul 29 |
| Jul 29 Tuesday | ⭐ Business Opening | Panchami · Uttara Phalguni | Labh Choghadiya 11:09 AM – 01:06 PM · Amrit Choghadiya 01:06 PM – 03:03 PM |
| Jul 30 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Shashthi · Hasta | 🕐 5:22 AM – 10:12 PM |
| Jul 31 Thursday | Naamkaran Business Opening | Saptami · Chitra | 🕐 5:23 AM – 5:25 AM, Aug 1 |
Excellent (⭐) days: Jul 12, Jul 13, Jul 21, Jul 29, Jul 30.
Tithi and nakshatra are taken at London's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of London's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi