Tithi and nakshatra are those at London's sunrise, with the local time they end (GMT), with daylight saving applied automatically. The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 Wednesday | Shukla Dwitiya till 8:55 PM | Uttara Ashadha till 6:16 PM | 8:06 AM 4:02 PM | 12:04 PM – 1:04 PM | |
| Jan 2 Thursday | Shukla Tritiya till 7:39 PM | Shravana till 5:41 PM | 8:06 AM 4:03 PM | 1:04 PM – 2:04 PM | |
| Jan 3 Friday | Shukla Chaturthi till 6:10 PM | Dhanishta till 4:52 PM | 8:06 AM 4:05 PM | 11:06 AM – 12:06 PM | |
| Jan 4 Saturday | Shukla Panchami till 4:32 PM | Shatabhisha till 3:54 PM | 8:06 AM 4:06 PM | 10:06 AM – 11:06 AM | |
| Jan 5 Sunday | Shukla Shashthi till 2:46 PM | Purva Bhadrapada till 2:48 PM | 8:05 AM 4:07 PM | 3:07 PM – 4:07 PM | |
| Jan 6 Monday | Shukla Saptami till 12:54 PM | Uttara Bhadrapada till 1:37 PM | 8:05 AM 4:08 PM | 9:05 AM – 10:06 AM | |
| Jan 7 Tuesday | Shukla Ashtami till 10:57 AM | Revati till 12:20 PM | 8:05 AM 4:10 PM | 2:09 PM – 3:09 PM | |
| Jan 8 Wednesday | Shukla Navami till 8:56 AM | Ashwini till 11:00 AM | 8:04 AM 4:11 PM | 12:08 PM – 1:08 PM | |
| Jan 9 Thursday | Shukla Ekadashi till 4:50 AM, Jan 10 | Bharani till 9:37 AM | 8:04 AM 4:12 PM | 1:09 PM – 2:10 PM | |
| Jan 10 Friday | Shukla Dwadashi till 2:52 AM, Jan 11 | Krittika till 8:16 AM | 8:03 AM 4:14 PM | 11:07 AM – 12:09 PM | |
| Jan 11 Saturday | Shukla Trayodashi till 1:04 AM, Jan 12 | Mrigashira till 5:55 AM, Jan 12 | 8:02 AM 4:15 PM | 10:05 AM – 11:07 AM | |
| Jan 12 Sunday | Shukla Chaturdashi till 11:33 PM | Ardra till 5:08 AM, Jan 13 | 8:02 AM 4:17 PM | 3:15 PM – 4:17 PM | |
| Jan 13 Monday | Shukla Purnima till 10:27 PM | Punarvasu till 4:47 AM, Jan 14 | 8:01 AM 4:18 PM | 9:03 AM – 10:05 AM | |
| Jan 14 Tuesday | Krishna Pratipada till 9:52 PM | Pushya till 4:58 AM, Jan 15 | 8:00 AM 4:20 PM | 2:15 PM – 3:18 PM | |
| Jan 15 Wednesday | Krishna Dwitiya till 9:54 PM | Ashlesha till 5:47 AM, Jan 16 | 7:59 AM 4:21 PM | 12:10 PM – 1:13 PM |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 Thursday | Krishna Tritiya till 10:37 PM | Magha till 7:15 AM, Jan 17 | 7:58 AM 4:23 PM | 1:14 PM – 2:17 PM | |
| Jan 17 Friday | Krishna Chaturthi till 12:01 AM, Jan 18 | Purva Phalguni till 9:22 AM, Jan 18 | 7:57 AM 4:24 PM | 11:07 AM – 12:11 PM | |
| Jan 18 Saturday | Krishna Panchami till 2:01 AM, Jan 19 | Purva Phalguni till 9:22 AM | 7:57 AM 4:26 PM | 10:04 AM – 11:08 AM | |
| Jan 19 Sunday | Krishna Shashthi till 4:29 AM, Jan 20 | Uttara Phalguni till 12:00 PM | 7:55 AM 4:28 PM | 3:24 PM – 4:28 PM | |
| Jan 20 Monday | Krishna Saptami till 7:10 AM, Jan 21 | Hasta till 3:00 PM | 7:54 AM 4:29 PM | 8:58 AM – 10:03 AM | |
| Jan 21 Tuesday | Krishna Ashtami till 9:49 AM, Jan 22 | Chitra till 6:07 PM | 7:53 AM 4:31 PM | 2:22 PM – 3:26 PM | |
| Jan 22 Wednesday | Krishna Ashtami till 9:49 AM | Swati till 9:04 PM | 7:52 AM 4:33 PM | 12:13 PM – 1:18 PM | |
| Jan 23 Thursday | Krishna Navami till 12:08 PM | Vishakha till 11:38 PM | 7:51 AM 4:34 PM | 1:18 PM – 2:23 PM | |
| Jan 24 Friday | Krishna Dashami till 1:56 PM | Anuradha till 1:38 AM, Jan 25 | 7:50 AM 4:36 PM | 11:07 AM – 12:13 PM | |
| Jan 25 Saturday | Krishna Ekadashi till 3:02 PM | Jyeshtha till 2:56 AM, Jan 26 | 7:48 AM 4:38 PM | 10:01 AM – 11:07 AM | |
| Jan 26 Sunday | Krishna Dwadashi till 3:25 PM | Mula till 3:32 AM, Jan 27 | 7:47 AM 4:40 PM | 3:33 PM – 4:40 PM | |
| Jan 27 Monday | Krishna Trayodashi till 3:05 PM | Purva Ashadha till 3:29 AM, Jan 28 | 7:46 AM 4:41 PM | 8:53 AM – 10:00 AM | |
| Jan 28 Tuesday | Krishna Chaturdashi till 2:07 PM | Uttara Ashadha till 2:51 AM, Jan 29 | 7:44 AM 4:43 PM | 2:28 PM – 3:36 PM | |
| Jan 29 Wednesday | Krishna Amavasya till 12:36 PM | Shravana till 1:45 AM, Jan 30 | 7:43 AM 4:45 PM | 12:14 PM – 1:22 PM | |
| Jan 30 Thursday | Shukla Pratipada till 10:41 AM | Dhanishta till 12:21 AM, Jan 31 | 7:42 AM 4:47 PM | 1:23 PM – 2:31 PM | |
| Jan 31 Friday | Shukla Dwitiya till 8:30 AM | Shatabhisha till 10:44 PM | 7:40 AM 4:49 PM | 11:06 AM – 12:15 PM |
No major festival or vrat falls this month in London.
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. London's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
London local time (GMT), with daylight saving applied automatically.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi