Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Atlanta's local time (EST), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (EST) |
|---|---|---|---|
| Jul 2 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Hasta | 🕐 6:31 AM – 4:37 AM, Jul 3 |
| Jul 4 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Chitra | 🕐 7:02 AM – 6:33 AM, Jul 5 |
| Jul 6 Sunday | Naamkaran | Dwadashi · Anuradha | 🕐 1:11 PM – 6:34 AM, Jul 7 |
| Jul 7 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Anuradha | 🕐 1:40 PM – 3:41 PM |
| Jul 10 Thursday | Naamkaran | Pratipada · Uttara Ashadha | 🕐 8:26 PM – 6:36 AM, Jul 11 |
| Jul 11 Friday | Naamkaran | Pratipada · Uttara Ashadha | 🕐 6:36 AM – 6:37 AM, Jul 12 |
| Jul 12 Saturday | ⭐ Business Opening | Dwitiya · Shravana | Shubh Choghadiya 08:23 AM – 10:10 AM · Labh Choghadiya 03:30 PM – 05:16 PM |
| Jul 13 Sunday | Vehicle Purchase | Tritiya · Dhanishta | 🕐 6:37 AM – 3:33 PM |
| Jul 14 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Panchami · Shatabhisha | 🕐 2:30 PM – 8:56 PM |
| Jul 15 Tuesday | Vivah (Marriage) Business Opening | Shashthi · Uttara Bhadrapada | 🕐 8:16 PM – 2:27 AM, Jul 16 |
| Jul 16 Wednesday | Naamkaran Business Opening | Shashthi · Uttara Bhadrapada | 🕐 6:39 AM – 6:40 AM, Jul 17 |
| Jul 17 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Ashtami · Revati | 🕐 9:39 AM – 6:09 PM |
| Jul 18 Friday | Naamkaran Business Opening | Ashtami · Ashwini | 🕐 6:40 AM – 7:32 AM |
| Jul 19 Saturday | Business Opening | Dashami · Bharani | Shubh Choghadiya 08:26 AM – 10:12 AM · Labh Choghadiya 03:29 PM – 05:15 PM |
| Jul 20 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Ekadashi · Rohini | 🕐 1:23 PM – 12:09 AM, Jul 21 |
| Jul 21 Monday | Naamkaran Business Opening | Dwadashi · Rohini | 🕐 6:42 AM – 6:43 AM, Jul 22 |
| Jul 24 Thursday | Naamkaran | Pratipada · Pushya | 🕐 3:11 PM – 6:30 AM, Jul 25 |
| Jul 27 Sunday | Business Opening | Tritiya · Magha | Labh Choghadiya 10:14 AM – 11:59 AM · Amrit Choghadiya 11:59 AM – 01:43 PM |
| Jul 28 Monday | Naamkaran | Panchami · Uttara Phalguni | 🕐 1:54 PM – 6:48 AM, Jul 29 |
| Jul 29 Tuesday | ⭐ Business Opening | Panchami · Uttara Phalguni | Labh Choghadiya 12:00 PM – 01:44 PM · Amrit Choghadiya 01:44 PM – 03:28 PM |
| Jul 30 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Shashthi · Hasta | 🕐 6:48 AM – 5:12 PM |
| Jul 31 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Ashtami · Swati | 🕐 7:28 PM – 6:50 AM, Aug 1 |
Excellent (⭐) days: Jul 12, Jul 29, Jul 30.
Tithi and nakshatra are taken at Atlanta's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Atlanta's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi