| Saturday, September 18, 2027 | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · 🌙 8:48 PM |
| Thursday, October 14, 2027 | Sharad Purnima · 🌙 6:18 PM |
| Monday, October 18, 2027 | Karwa Chauth · 🌙 8:54 PM |
| Monday, October 18, 2027 | Vakratunda Sankashti Chaturthi · 🌙 8:54 PM |
| Tuesday, November 16, 2027 | Ganadhipa Sankashti Chaturthi (Angarki) · 🌙 7:46 PM |
| Thursday, December 16, 2027 | Akhuratha Sankashti Chaturthi · 🌙 9:02 PM |
| Date | Moonrise | Moonset | Tithi (sunrise) |
|---|---|---|---|
| Wednesday, September 1, 2027 | 8:07 AM | 8:17 PM | Pratipada · Shukla Paksha |
| Thursday, September 2, 2027 | 9:15 AM | 8:49 PM | Tritiya · Shukla Paksha |
| Friday, September 3, 2027 | 10:23 AM | 9:23 PM | Chaturthi · Shukla Paksha |
| Saturday, September 4, 2027 | 11:30 AM | 9:59 PM | Panchami · Shukla Paksha |
| Sunday, September 5, 2027 | 12:35 PM | 10:39 PM | Shashthi · Shukla Paksha |
| Monday, September 6, 2027 | 1:38 PM | 11:24 PM | Saptami · Shukla Paksha |
| Tuesday, September 7, 2027 | 2:37 PM | none (next 12:14 AM, Sep 8) | Ashtami · Shukla Paksha |
| Wednesday, September 8, 2027 | 3:30 PM | 12:14 AM | Navami · Shukla Paksha |
| Thursday, September 9, 2027 | 4:16 PM | 1:08 AM | Dashami · Shukla Paksha |
| Friday, September 10, 2027 | 4:56 PM | 2:04 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Saturday, September 11, 2027 | 5:31 PM | 3:02 AM | Ekadashi · Shukla Paksha |
| Sunday, September 12, 2027 | 6:02 PM | 4:00 AM | Dwadashi · Shukla Paksha |
| Monday, September 13, 2027 | 6:30 PM | 4:56 AM | Trayodashi · Shukla Paksha |
| Tuesday, September 14, 2027 | 6:56 PM | 5:52 AM | Chaturdashi · Shukla Paksha |
| Wednesday, September 15, 2027 | 7:22 PM | 6:48 AM | Purnima · Shukla Paksha |
Times in Dallas (CDT), DST applied. Moonrise/moonset use the centre of the Moon's disc without refraction, as standard panchangs do; a moonrise after midnight is shown with its date. Hills, buildings or cloud can delay the actual sighting by a few minutes.
Wednesday, September 1, 2027: moonrise 8:07 AM, moonset 8:17 PM (CDT).
Moonrise is when the Moon's centre crosses a flat horizon. Buildings, trees, hills or haze near the horizon delay the first sighting, often by 10–20 minutes — for Karwa Chauth or Sankashti, wait until the Moon is clearly visible.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi