Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Seattle's local time (PDT), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (PDT) |
|---|---|---|---|
| Aug 5 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Hasta | 🕐 7:03 PM – 5:53 AM, Aug 6 |
| Aug 6 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Hasta | 🕐 5:53 AM – 5:55 AM, Aug 7 |
| Aug 8 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Swati | 🕐 9:54 AM – 5:51 PM |
| Aug 16 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Purnima · Shravana | 🕐 6:07 AM – 6:08 AM, Aug 17 |
| Aug 18 Wednesday | Naamkaran | Dwitiya · Shatabhisha | 🕐 6:09 AM – 4:45 PM |
| Aug 19 Thursday | Naamkaran | Tritiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 7:08 PM – 6:12 AM, Aug 20 |
| Aug 20 Friday | Naamkaran | Tritiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 6:12 AM – 6:23 AM |
| Aug 22 Sunday | Naamkaran | Panchami · Ashwini | 🕐 6:15 AM – 11:41 PM |
| Aug 25 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Rohini | 🕐 6:19 AM – 6:50 AM |
| Aug 26 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Mrigashira | 🕐 6:20 AM – 9:52 PM |
| Aug 27 Friday | Vehicle Purchase | Ekadashi · Punarvasu | 🕐 8:02 PM – 12:12 AM, Aug 28 |
| Aug 29 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Pushya | 🕐 6:24 AM – 3:14 PM |
No excellent day this month; the listed days are good with the given windows.
Tithi and nakshatra are taken at Seattle's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Seattle's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.