Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Washington DC's local time (EDT), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (EDT) |
|---|---|---|---|
| Oct 1 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Tritiya · Swati | 🕐 6:03 PM – 7:05 AM, Oct 2 |
| Oct 2 Saturday | ⭐ Business Opening | Tritiya · Swati | Shubh Choghadiya 08:33 AM – 10:01 AM · Labh Choghadiya 02:25 PM – 03:53 PM |
| Oct 3 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Anuradha | 🕐 3:58 PM – 7:07 AM, Oct 4 |
| Oct 4 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Panchami · Anuradha | 🕐 7:07 AM – 3:13 PM |
| Oct 5 Tuesday | Business Opening | Shashthi · Jyeshtha | Labh Choghadiya 11:29 AM – 12:56 PM · Amrit Choghadiya 12:56 PM – 02:23 PM |
| Oct 6 Wednesday | Business Opening | Saptami · Mula | Labh Choghadiya 07:09 AM – 08:35 AM · Amrit Choghadiya 08:35 AM – 10:02 AM |
| Oct 9 Saturday | ⭐ Business Opening | Dashami · Shravana | Shubh Choghadiya 08:37 AM – 10:03 AM · Labh Choghadiya 02:21 PM – 03:47 PM |
| Oct 10 Sunday | Vehicle Purchase ⭐ Business Opening | Ekadashi · Dhanishta | 🕐 7:13 AM – 4:39 AM, Oct 11 |
| Oct 11 Monday | Naamkaran | Dwadashi · Shatabhisha | 🕐 7:14 AM – 7:14 AM, Oct 12 |
| Oct 14 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Purnima · Revati | 🕐 1:00 PM – 7:17 AM, Oct 15 |
| Oct 15 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Purnima · Revati | 🕐 7:17 AM – 1:59 PM |
| Oct 16 Saturday | Business Opening | Pratipada · Ashwini | Shubh Choghadiya 08:41 AM – 10:05 AM · Labh Choghadiya 02:16 PM – 03:40 PM |
| Oct 17 Sunday | Business Opening | Dwitiya · Bharani | Labh Choghadiya 10:06 AM – 11:29 AM · Amrit Choghadiya 11:29 AM – 12:53 PM |
| Oct 19 Tuesday | ⭐ Business Opening | Panchami · Rohini | Labh Choghadiya 11:29 AM – 12:52 PM · Amrit Choghadiya 12:52 PM – 02:15 PM |
| Oct 20 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Shashthi · Mrigashira | 🕐 7:23 AM – 12:59 PM |
| Oct 22 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Ashtami · Punarvasu | 🕐 7:25 AM – 12:29 AM, Oct 23 |
| Oct 24 Sunday | Business Opening | Dashami · Ashlesha | Labh Choghadiya 10:09 AM – 11:30 AM · Amrit Choghadiya 11:30 AM – 12:52 PM |
| Oct 25 Monday | Business Opening | Ekadashi · Purva Phalguni | Amrit Choghadiya 07:28 AM – 08:49 AM · Shubh Choghadiya 10:10 AM – 11:31 AM |
| Oct 26 Tuesday | Business Opening | Dwadashi · Uttara Phalguni | Labh Choghadiya 11:31 AM – 12:52 PM · Amrit Choghadiya 12:52 PM – 02:12 PM |
| Oct 27 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Hasta | 🕐 7:30 AM – 1:20 PM |
| Oct 29 Friday | Naamkaran | Pratipada · Swati | 🕐 9:36 AM – 12:13 AM, Oct 30 |
| Oct 30 Saturday | Griha Pravesh Business Opening | Dwitiya · Anuradha | 🕐 12:01 AM, Oct 31 – 7:34 AM, Oct 31 |
| Oct 31 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Tritiya · Anuradha | 🕐 7:43 AM – 12:27 AM, Nov 1 |
Excellent (⭐) days: Oct 2, Oct 9, Oct 10, Oct 19.
Tithi and nakshatra are taken at Washington DC's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Washington DC's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.