Tithi and nakshatra are those at Brisbane's sunrise, with the local time they end (AEST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| May 1 Thursday | Shukla Chaturthi till 3:54 PM | Mrigashira till 6:51 PM | 6:13 AM 5:16 PM | 1:07 PM – 2:30 PM | |
| May 2 Friday | Shukla Panchami till 1:45 PM | Ardra till 5:34 PM | 6:14 AM 5:16 PM | 10:22 AM – 11:45 AM | |
| May 3 Saturday | Shukla Shashthi till 12:22 PM | Punarvasu till 5:04 PM | 6:14 AM 5:15 PM | 8:59 AM – 10:22 AM | |
| May 4 Sunday | Shukla Saptami till 11:49 AM | Pushya till 5:24 PM | 6:15 AM 5:14 PM | 3:52 PM – 5:14 PM | |
| May 5 Monday | Shukla Ashtami till 12:06 PM | Ashlesha till 6:31 PM | 6:16 AM 5:13 PM | 7:38 AM – 9:00 AM | |
| May 6 Tuesday | Shukla Navami till 1:09 PM | Magha till 8:22 PM | 6:16 AM 5:13 PM | 2:29 PM – 3:51 PM | |
| May 7 Wednesday | Shukla Dashami till 2:50 PM | Purva Phalguni till 10:47 PM | 6:17 AM 5:12 PM | 11:45 AM – 1:06 PM | |
| May 8 Thursday | Shukla Ekadashi till 5:00 PM | Uttara Phalguni till 1:37 AM, May 9 | 6:17 AM 5:11 PM | 1:06 PM – 2:28 PM | |
| May 9 Friday | Shukla Dwadashi till 7:27 PM | Hasta till 4:39 AM, May 10 | 6:18 AM 5:11 PM | 10:23 AM – 11:45 AM | |
| May 10 Saturday | Shukla Trayodashi till 10:00 PM | Chitra till 7:45 AM, May 11 | 6:18 AM 5:10 PM | 9:01 AM – 10:23 AM | |
| May 11 Sunday | Shukla Chaturdashi till 12:32 AM, May 12 | Chitra till 7:45 AM | 6:19 AM 5:09 PM | 3:48 PM – 5:09 PM | |
| May 12 Monday | Shukla Purnima till 2:56 AM, May 13 | Swati till 10:47 AM | 6:19 AM 5:09 PM | 7:40 AM – 9:02 AM | |
| May 13 Tuesday | Krishna Pratipada till 5:06 AM, May 14 | Vishakha till 1:39 PM | 6:20 AM 5:08 PM | 2:26 PM – 3:47 PM | |
| May 14 Wednesday | Krishna Dwitiya till 7:00 AM, May 15 | Anuradha till 4:17 PM | 6:21 AM 5:08 PM | 11:45 AM – 1:05 PM | |
| May 15 Thursday | Krishna Dwitiya till 7:00 AM | Jyeshtha till 6:38 PM | 6:21 AM 5:07 PM | 1:05 PM – 2:26 PM |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| May 16 Friday | Krishna Tritiya till 8:33 AM | Mula till 8:38 PM | 6:22 AM 5:07 PM | 10:24 AM – 11:45 AM | |
| May 17 Saturday | Krishna Chaturthi till 9:44 AM | Purva Ashadha till 10:14 PM | 6:22 AM 5:06 PM | 9:03 AM – 10:24 AM | |
| May 18 Sunday | Krishna Panchami till 10:28 AM | Uttara Ashadha till 11:23 PM | 6:23 AM 5:06 PM | 3:46 PM – 5:06 PM | |
| May 19 Monday | Krishna Shashthi till 10:42 AM | Shravana till 12:00 AM | 6:23 AM 5:05 PM | 7:43 AM – 9:04 AM | |
| May 20 Tuesday | Krishna Saptami till 10:22 AM | Dhanishta till 12:02 AM, May 21 | 6:24 AM 5:05 PM | 2:25 PM – 3:45 PM | |
| May 21 Wednesday | Krishna Ashtami till 9:26 AM | Shatabhisha till 11:28 PM | 6:24 AM 5:04 PM | 11:44 AM – 1:04 PM | |
| May 22 Thursday | Krishna Navami till 7:52 AM | Purva Bhadrapada till 10:17 PM | 6:25 AM 5:04 PM | 1:04 PM – 2:24 PM | |
| May 23 Friday | Krishna Ekadashi till 3:00 AM, May 24 | Uttara Bhadrapada till 8:32 PM | 6:26 AM 5:03 PM | 10:25 AM – 11:45 AM | |
| May 24 Saturday | Krishna Dwadashi till 11:51 PM | Revati till 6:18 PM | 6:26 AM 5:03 PM | 9:05 AM – 10:25 AM | |
| May 25 Sunday | Krishna Trayodashi till 8:22 PM | Ashwini till 3:42 PM | 6:27 AM 5:03 PM | 3:44 PM – 5:03 PM | |
| May 26 Monday | Krishna Chaturdashi till 4:42 PM | Bharani till 12:54 PM | 6:27 AM 5:02 PM | 7:46 AM – 9:06 AM | |
| May 27 Tuesday | Krishna Amavasya till 1:02 PM | Krittika till 10:03 AM | 6:28 AM 5:02 PM | 2:24 PM – 3:43 PM | |
| May 28 Wednesday | Shukla Pratipada till 9:33 AM | Rohini till 7:21 AM | 6:28 AM 5:02 PM | 11:45 AM – 1:04 PM | |
| May 29 Thursday | Shukla Tritiya till 3:49 AM, May 30 | Ardra till 3:09 AM, May 30 | 6:29 AM 5:02 PM | 1:05 PM – 2:24 PM | |
| May 30 Friday | Shukla Chaturthi till 1:53 AM, May 31 | Punarvasu till 1:59 AM, May 31 | 6:29 AM 5:01 PM | 10:26 AM – 11:45 AM | |
| May 31 Saturday | Shukla Panchami till 12:46 AM, Jun 1 | Pushya till 1:37 AM, Jun 1 | 6:30 AM 5:01 PM | 9:08 AM – 10:27 AM |
No major festival or vrat falls this month in Brisbane.
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Brisbane's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Brisbane local time (AEST).
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi