Tithi and nakshatra are those at Perth's sunrise, with the local time they end (AWST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 Monday | Krishna Navami till 4:38 AM, Mar 2 | Jyeshtha till 6:57 PM | 6:05 AM 6:52 PM | 7:41 AM – 9:17 AM | |
| Mar 2 Tuesday | Krishna Dashami till 7:15 AM, Mar 3 | Mula till 9:57 PM | 6:06 AM 6:51 PM | 3:40 PM – 5:15 PM | |
| Mar 3 Wednesday | Krishna Dashami till 7:15 AM | Purva Ashadha till 1:04 AM, Mar 4 | 6:07 AM 6:50 PM | 12:29 PM – 2:04 PM | |
| Mar 4 Thursday | Krishna Ekadashi till 9:55 AM | Uttara Ashadha till 4:06 AM, Mar 5 | 6:08 AM 6:48 PM | 2:03 PM – 3:38 PM | Vijaya Ekadashi |
| Mar 5 Friday | Krishna Dwadashi till 12:24 PM | Shravana till 6:51 AM, Mar 6 | 6:09 AM 6:47 PM | 10:53 AM – 12:28 PM | Shukra Pradosh (Phalguna Krishna) |
| Mar 6 Saturday | Krishna Trayodashi till 2:34 PM | Shravana till 6:51 AM | 6:09 AM 6:46 PM | 9:18 AM – 10:53 AM | Maha Shivratri Phalguna Masik Shivratri — Maha Shivratri |
| Mar 7 Sunday | Krishna Chaturdashi till 4:17 PM | Dhanishta till 9:12 AM | 6:10 AM 6:45 PM | 5:11 PM – 6:45 PM | |
| Mar 8 Monday | Krishna Amavasya till 5:29 PM | Shatabhisha till 11:05 AM | 6:11 AM 6:44 PM | 7:45 AM – 9:19 AM | Somvati Phalguna Amavasya |
| Mar 9 Tuesday | Shukla Pratipada till 6:11 PM | Purva Bhadrapada till 12:28 PM | 6:12 AM 6:42 PM | 3:35 PM – 5:08 PM | |
| Mar 10 Wednesday | Shukla Dwitiya till 6:23 PM | Uttara Bhadrapada till 1:22 PM | 6:12 AM 6:41 PM | 12:27 PM – 2:00 PM | |
| Mar 11 Thursday | Shukla Tritiya till 6:08 PM | Revati till 1:50 PM | 6:13 AM 6:40 PM | 2:00 PM – 3:33 PM | |
| Mar 12 Friday | Shukla Chaturthi till 5:28 PM | Ashwini till 1:52 PM | 6:14 AM 6:39 PM | 10:53 AM – 12:27 PM | |
| Mar 13 Saturday | Shukla Panchami till 4:25 PM | Bharani till 1:33 PM | 6:15 AM 6:37 PM | 9:21 AM – 10:53 AM | |
| Mar 14 Sunday | Shukla Shashthi till 3:02 PM | Krittika till 12:53 PM | 6:15 AM 6:36 PM | 5:03 PM – 6:36 PM | |
| Mar 15 Monday | Shukla Saptami till 1:22 PM | Rohini till 11:56 AM | 6:16 AM 6:35 PM | 7:48 AM – 9:21 AM |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16 Tuesday | Shukla Ashtami till 11:25 AM | Mrigashira till 10:43 AM | 6:17 AM 6:34 PM | 3:30 PM – 5:02 PM | |
| Mar 17 Wednesday | Shukla Navami till 9:14 AM | Ardra till 9:16 AM | 6:17 AM 6:32 PM | 12:25 PM – 1:56 PM | |
| Mar 18 Thursday | Shukla Dashami till 6:52 AM | Punarvasu till 7:37 AM | 6:18 AM 6:31 PM | 1:56 PM – 3:28 PM | Amalaki Ekadashi |
| Mar 19 Friday | Shukla Dwadashi till 1:48 AM, Mar 20 | Ashlesha till 4:01 AM, Mar 20 | 6:19 AM 6:30 PM | 10:53 AM – 12:25 PM | |
| Mar 20 Saturday | Shukla Trayodashi till 11:16 PM | Magha till 2:14 AM, Mar 21 | 6:19 AM 6:28 PM | 9:21 AM – 10:52 AM | Shani Pradosh (Phalguna Shukla) |
| Mar 21 Sunday | Shukla Chaturdashi till 8:52 PM | Purva Phalguni till 12:37 AM, Mar 22 | 6:20 AM 6:27 PM | 4:56 PM – 6:27 PM | |
| Mar 22 Monday | Shukla Purnima till 6:44 PM | Uttara Phalguni till 11:16 PM | 6:21 AM 6:26 PM | 7:52 AM – 9:22 AM | Holi Phalguna Purnima Vrat |
| Mar 23 Tuesday | Krishna Pratipada till 4:59 PM | Hasta till 10:20 PM | 6:22 AM 6:25 PM | 3:24 PM – 4:55 PM | |
| Mar 24 Wednesday | Krishna Dwitiya till 3:45 PM | Chitra till 9:55 PM | 6:22 AM 6:23 PM | 12:23 PM – 1:53 PM | |
| Mar 25 Thursday | Krishna Tritiya till 3:08 PM | Swati till 10:10 PM | 6:23 AM 6:22 PM | 1:52 PM – 3:22 PM | Bhalachandra Sankashti Chaturthi |
| Mar 26 Friday | Krishna Chaturthi till 3:14 PM | Vishakha till 11:06 PM | 6:24 AM 6:21 PM | 10:53 AM – 12:23 PM | |
| Mar 27 Saturday | Krishna Panchami till 4:04 PM | Anuradha till 12:45 AM, Mar 28 | 6:24 AM 6:19 PM | 9:23 AM – 10:52 AM | |
| Mar 28 Sunday | Krishna Shashthi till 5:35 PM | Jyeshtha till 3:02 AM, Mar 29 | 6:25 AM 6:18 PM | 4:49 PM – 6:18 PM | |
| Mar 29 Monday | Krishna Saptami till 7:42 PM | Mula till 5:48 AM, Mar 30 | 6:26 AM 6:17 PM | 7:55 AM – 9:24 AM | |
| Mar 30 Tuesday | Krishna Ashtami till 10:10 PM | Purva Ashadha till 8:51 AM, Mar 31 | 6:26 AM 6:16 PM | 3:19 PM – 4:47 PM | |
| Mar 31 Wednesday | Krishna Navami till 12:47 AM, Apr 1 | Purva Ashadha till 8:51 AM | 6:27 AM 6:14 PM | 12:21 PM – 1:49 PM |
10 festivals and vrats: Vijaya Ekadashi (Mar 4); Shukra Pradosh (Phalguna Krishna) (Mar 5); Maha Shivratri (Mar 6); Phalguna Masik Shivratri — Maha Shivratri (Mar 6); Somvati Phalguna Amavasya (Mar 8); Amalaki Ekadashi (Mar 18); Shani Pradosh (Phalguna Shukla) (Mar 20); Holi (Mar 22); Phalguna Purnima Vrat (Mar 22); Bhalachandra Sankashti Chaturthi (Mar 25).
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Perth's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Perth local time (AWST).