Tithi and nakshatra are those at Perth's sunrise, with the local time they end (AWST). The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 Friday | Shukla Pratipada till 8:06 AM | Chitra till 3:19 AM, Oct 2 | 5:55 AM 6:18 PM | 10:34 AM – 12:07 PM | Sharad Navratri |
| Oct 2 Saturday | Shukla Dwitiya till 6:04 AM | Swati till 2:33 AM, Oct 3 | 5:54 AM 6:19 PM | 9:00 AM – 10:33 AM | |
| Oct 3 Sunday | Shukla Chaturthi till 3:59 AM, Oct 4 | Vishakha till 2:30 AM, Oct 4 | 5:53 AM 6:19 PM | 4:46 PM – 6:19 PM | |
| Oct 4 Monday | Shukla Panchami till 4:07 AM, Oct 5 | Anuradha till 3:14 AM, Oct 5 | 5:51 AM 6:20 PM | 7:25 AM – 8:58 AM | |
| Oct 5 Tuesday | Shukla Shashthi till 5:03 AM, Oct 6 | Jyeshtha till 4:45 AM, Oct 6 | 5:50 AM 6:21 PM | 3:13 PM – 4:47 PM | |
| Oct 6 Wednesday | Shukla Saptami till 6:44 AM, Oct 7 | Mula till 6:58 AM, Oct 7 | 5:49 AM 6:21 PM | 12:05 PM – 1:39 PM | |
| Oct 7 Thursday | Shukla Saptami till 6:44 AM | Mula till 6:58 AM | 5:47 AM 6:22 PM | 1:39 PM – 3:13 PM | |
| Oct 8 Friday | Shukla Ashtami till 8:58 AM | Purva Ashadha till 9:44 AM | 5:46 AM 6:23 PM | 10:30 AM – 12:05 PM | |
| Oct 9 Saturday | Shukla Navami till 11:32 AM | Uttara Ashadha till 12:48 PM | 5:45 AM 6:24 PM | 8:55 AM – 10:30 AM | Dussehra (Vijayadashami) |
| Oct 10 Sunday | Shukla Dashami till 2:11 PM | Shravana till 3:55 PM | 5:44 AM 6:24 PM | 4:49 PM – 6:24 PM | |
| Oct 11 Monday | Shukla Ekadashi till 4:39 PM | Dhanishta till 6:52 PM | 5:42 AM 6:25 PM | 7:17 AM – 8:53 AM | Papankusha Ekadashi |
| Oct 12 Tuesday | Shukla Dwadashi till 6:44 PM | Shatabhisha till 9:25 PM | 5:41 AM 6:26 PM | 3:15 PM – 4:50 PM | |
| Oct 13 Wednesday | Shukla Trayodashi till 8:19 PM | Purva Bhadrapada till 11:29 PM | 5:40 AM 6:26 PM | 12:03 PM – 1:39 PM | Budha Pradosh (Ashwina Shukla) |
| Oct 14 Thursday | Shukla Chaturdashi till 9:20 PM | Uttara Bhadrapada till 1:00 AM, Oct 15 | 5:39 AM 6:27 PM | 1:39 PM – 3:15 PM | Sharad Purnima |
| Oct 15 Friday | Shukla Purnima till 9:47 PM | Revati till 1:59 AM, Oct 16 | 5:38 AM 6:28 PM | 10:27 AM – 12:03 PM | Ashwina Purnima Vrat |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 Saturday | Krishna Pratipada till 9:44 PM | Ashwini till 2:29 AM, Oct 17 | 5:36 AM 6:28 PM | 8:49 AM – 10:26 AM | |
| Oct 17 Sunday | Krishna Dwitiya till 9:14 PM | Bharani till 2:34 AM, Oct 18 | 5:35 AM 6:29 PM | 4:52 PM – 6:29 PM | |
| Oct 18 Monday | Krishna Tritiya till 8:22 PM | Krittika till 2:18 AM, Oct 19 | 5:34 AM 6:30 PM | 7:11 AM – 8:48 AM | Karwa Chauth Vakratunda Sankashti Chaturthi |
| Oct 19 Tuesday | Krishna Chaturthi till 7:13 PM | Rohini till 1:46 AM, Oct 20 | 5:33 AM 6:31 PM | 3:17 PM – 4:54 PM | |
| Oct 20 Wednesday | Krishna Panchami till 5:49 PM | Mrigashira till 1:00 AM, Oct 21 | 5:32 AM 6:31 PM | 12:02 PM – 1:39 PM | |
| Oct 21 Thursday | Krishna Shashthi till 4:13 PM | Ardra till 12:03 AM, Oct 22 | 5:31 AM 6:32 PM | 1:39 PM – 3:17 PM | |
| Oct 22 Friday | Krishna Saptami till 2:26 PM | Punarvasu till 10:55 PM | 5:30 AM 6:33 PM | 10:24 AM – 12:02 PM | Ahoi Ashtami |
| Oct 23 Saturday | Krishna Ashtami till 12:30 PM | Pushya till 9:37 PM | 5:29 AM 6:34 PM | 8:45 AM – 10:23 AM | |
| Oct 24 Sunday | Krishna Navami till 10:24 AM | Ashlesha till 8:12 PM | 5:28 AM 6:35 PM | 4:57 PM – 6:35 PM | |
| Oct 25 Monday | Krishna Dashami till 8:11 AM | Magha till 6:39 PM | 5:26 AM 6:35 PM | 7:05 AM – 8:43 AM | Rama Ekadashi |
| Oct 26 Tuesday | Krishna Ekadashi till 5:53 AM | Purva Phalguni till 5:04 PM | 5:25 AM 6:36 PM | 3:18 PM – 4:57 PM | |
| Oct 27 Wednesday | Krishna Trayodashi till 1:20 AM, Oct 28 | Uttara Phalguni till 3:31 PM | 5:24 AM 6:37 PM | 12:01 PM – 1:40 PM | Dhanteras Budha Pradosh (Kartika Krishna) |
| Oct 28 Thursday | Krishna Chaturdashi till 11:19 PM | Hasta till 2:06 PM | 5:23 AM 6:38 PM | 1:40 PM – 3:19 PM | |
| Oct 29 Friday | Krishna Amavasya till 9:37 PM | Chitra till 12:57 PM | 5:22 AM 6:39 PM | 10:21 AM – 12:01 PM | Diwali (Lakshmi Puja) Kartika Amavasya |
| Oct 30 Saturday | Shukla Pratipada till 8:22 PM | Swati till 12:13 PM | 5:22 AM 6:39 PM | 8:41 AM – 10:21 AM | Govardhan Puja |
| Oct 31 Sunday | Shukla Dwitiya till 7:44 PM | Vishakha till 12:01 PM | 5:21 AM 6:40 PM | 5:00 PM – 6:40 PM | Bhai Dooj |
16 festivals and vrats: Sharad Navratri (Oct 1); Dussehra (Vijayadashami) (Oct 9); Papankusha Ekadashi (Oct 11); Budha Pradosh (Ashwina Shukla) (Oct 13); Sharad Purnima (Oct 14); Ashwina Purnima Vrat (Oct 15); Karwa Chauth (Oct 18); Vakratunda Sankashti Chaturthi (Oct 18); Ahoi Ashtami (Oct 22); Rama Ekadashi (Oct 25); Dhanteras (Oct 27); Budha Pradosh (Kartika Krishna) (Oct 27).
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Perth's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Perth local time (AWST).