Tithi and nakshatra are those at Sydney's sunrise, with the local time they end (AEST), with daylight saving applied automatically. The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 Friday | Shukla Pratipada till 10:06 AM | Hasta till 6:41 AM | 5:33 AM 5:57 PM | 10:12 AM – 11:45 AM | Sharad Navratri |
| Oct 2 Saturday | Shukla Dwitiya till 8:04 AM | Swati till 5:33 AM, Oct 3 | 5:32 AM 5:58 PM | 8:39 AM – 10:12 AM | |
| Oct 3 Sunday | Shukla Tritiya till 7:39 AM | Vishakha till 5:30 AM, Oct 4 | 6:30 AM 6:59 PM | 5:25 PM – 6:59 PM | |
| Oct 4 Monday | Shukla Chaturthi till 6:59 AM | Anuradha till 6:14 AM, Oct 5 | 6:29 AM 7:00 PM | 8:03 AM – 9:37 AM | |
| Oct 5 Tuesday | Shukla Panchami till 7:07 AM | Jyeshtha till 7:45 AM, Oct 6 | 6:28 AM 7:00 PM | 3:52 PM – 5:26 PM | |
| Oct 6 Wednesday | Shukla Shashthi till 8:03 AM | Jyeshtha till 7:45 AM | 6:26 AM 7:01 PM | 12:44 PM – 2:18 PM | |
| Oct 7 Thursday | Shukla Saptami till 9:44 AM | Mula till 9:58 AM | 6:25 AM 7:02 PM | 2:18 PM – 3:53 PM | |
| Oct 8 Friday | Shukla Ashtami till 11:58 AM | Purva Ashadha till 12:44 PM | 6:24 AM 7:03 PM | 11:09 AM – 12:44 PM | |
| Oct 9 Saturday | Shukla Navami till 2:32 PM | Uttara Ashadha till 3:48 PM | 6:22 AM 7:03 PM | 9:32 AM – 11:07 AM | Dussehra (Vijayadashami) |
| Oct 10 Sunday | Shukla Dashami till 5:11 PM | Shravana till 6:55 PM | 6:21 AM 7:04 PM | 5:29 PM – 7:04 PM | |
| Oct 11 Monday | Shukla Ekadashi till 7:39 PM | Dhanishta till 9:52 PM | 6:20 AM 7:05 PM | 7:56 AM – 9:31 AM | Papankusha Ekadashi |
| Oct 12 Tuesday | Shukla Dwadashi till 9:44 PM | Shatabhisha till 12:25 AM, Oct 13 | 6:19 AM 7:06 PM | 3:54 PM – 5:30 PM | |
| Oct 13 Wednesday | Shukla Trayodashi till 11:19 PM | Purva Bhadrapada till 2:29 AM, Oct 14 | 6:17 AM 7:06 PM | 12:42 PM – 2:18 PM | Budha Pradosh (Ashwina Shukla) |
| Oct 14 Thursday | Shukla Chaturdashi till 12:20 AM, Oct 15 | Uttara Bhadrapada till 4:00 AM, Oct 15 | 6:16 AM 7:07 PM | 2:18 PM – 3:54 PM | |
| Oct 15 Friday | Shukla Purnima till 12:47 AM, Oct 16 | Revati till 4:59 AM, Oct 16 | 6:15 AM 7:08 PM | 11:05 AM – 12:42 PM | Sharad Purnima Ashwina Purnima Vrat |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 Saturday | Krishna Pratipada till 12:44 AM, Oct 17 | Ashwini till 5:29 AM, Oct 17 | 6:13 AM 7:09 PM | 9:27 AM – 11:04 AM | |
| Oct 17 Sunday | Krishna Dwitiya till 12:14 AM, Oct 18 | Bharani till 5:34 AM, Oct 18 | 6:12 AM 7:10 PM | 5:33 PM – 7:10 PM | |
| Oct 18 Monday | Krishna Tritiya till 11:22 PM | Krittika till 5:18 AM, Oct 19 | 6:11 AM 7:10 PM | 7:48 AM – 9:26 AM | |
| Oct 19 Tuesday | Krishna Chaturthi till 10:13 PM | Rohini till 4:46 AM, Oct 20 | 6:10 AM 7:11 PM | 3:56 PM – 5:33 PM | Karwa Chauth Vakratunda Sankashti Chaturthi (Angarki) |
| Oct 20 Wednesday | Krishna Panchami till 8:49 PM | Mrigashira till 4:00 AM, Oct 21 | 6:09 AM 7:12 PM | 12:41 PM – 2:18 PM | |
| Oct 21 Thursday | Krishna Shashthi till 7:13 PM | Ardra till 3:03 AM, Oct 22 | 6:07 AM 7:13 PM | 2:18 PM – 3:57 PM | |
| Oct 22 Friday | Krishna Saptami till 5:26 PM | Punarvasu till 1:55 AM, Oct 23 | 6:06 AM 7:14 PM | 11:02 AM – 12:40 PM | Ahoi Ashtami |
| Oct 23 Saturday | Krishna Ashtami till 3:30 PM | Pushya till 12:37 AM, Oct 24 | 6:05 AM 7:15 PM | 9:23 AM – 11:01 AM | |
| Oct 24 Sunday | Krishna Navami till 1:24 PM | Ashlesha till 11:12 PM | 6:04 AM 7:15 PM | 5:36 PM – 7:15 PM | |
| Oct 25 Monday | Krishna Dashami till 11:11 AM | Magha till 9:39 PM | 6:03 AM 7:16 PM | 7:42 AM – 9:21 AM | |
| Oct 26 Tuesday | Krishna Ekadashi till 8:53 AM | Purva Phalguni till 8:04 PM | 6:02 AM 7:17 PM | 3:58 PM – 5:38 PM | Rama Ekadashi |
| Oct 27 Wednesday | Krishna Dwadashi till 6:34 AM | Uttara Phalguni till 6:31 PM | 6:01 AM 7:18 PM | 12:40 PM – 2:19 PM | Dhanteras Budha Pradosh (Kartika Krishna) |
| Oct 28 Thursday | Krishna Chaturdashi till 2:19 AM, Oct 29 | Hasta till 5:06 PM | 6:00 AM 7:19 PM | 2:19 PM – 3:59 PM | Kartika Masik Shivratri |
| Oct 29 Friday | Krishna Amavasya till 12:37 AM, Oct 30 | Chitra till 3:57 PM | 5:58 AM 7:20 PM | 10:59 AM – 12:39 PM | Diwali (Lakshmi Puja) Kartika Amavasya |
| Oct 30 Saturday | Shukla Pratipada till 11:22 PM | Swati till 3:13 PM | 5:57 AM 7:21 PM | 9:18 AM – 10:59 AM | Govardhan Puja |
| Oct 31 Sunday | Shukla Dwitiya till 10:44 PM | Vishakha till 3:01 PM | 5:56 AM 7:22 PM | 5:41 PM – 7:22 PM | Bhai Dooj |
17 festivals and vrats: Sharad Navratri (Oct 1); Dussehra (Vijayadashami) (Oct 9); Papankusha Ekadashi (Oct 11); Budha Pradosh (Ashwina Shukla) (Oct 13); Sharad Purnima (Oct 15); Ashwina Purnima Vrat (Oct 15); Karwa Chauth (Oct 19); Vakratunda Sankashti Chaturthi (Angarki) (Oct 19); Ahoi Ashtami (Oct 22); Rama Ekadashi (Oct 26); Dhanteras (Oct 27); Budha Pradosh (Kartika Krishna) (Oct 27).
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Sydney's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Sydney local time (AEST), with daylight saving applied automatically.