Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Edmonton's local time (CST), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (CST) |
|---|---|---|---|
| Mar 1 Saturday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Bhumi Pujan Business Opening | Dwitiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 7:21 AM – 7:18 AM, Mar 2 |
| Mar 2 Sunday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Tritiya · Revati | 🕐 7:18 AM – 12:44 PM |
| Mar 3 Monday | Bhumi Pujan Naamkaran Mundan ⭐ Business Opening | Panchami · Ashwini | 🕐 7:16 AM – 3:59 PM |
| Mar 4 Tuesday | Bhumi Pujan Business Opening | Shashthi · Bharani | Labh Choghadiya 11:23 AM – 12:46 PM · Amrit Choghadiya 12:46 PM – 02:09 PM |
| Mar 5 Wednesday | Griha Pravesh Naamkaran | Saptami · Rohini | 🕐 12:38 PM – 10:21 PM |
| Mar 6 Thursday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Rohini | 🕐 9:31 AM – 7:07 AM, Mar 7 |
| Mar 7 Friday | Vivah (Marriage) | Navami · Mrigashira | 🕐 7:07 AM – 11:02 AM |
| Mar 8 Saturday | Business Opening | Dashami · Ardra | Shubh Choghadiya 08:29 AM – 09:54 AM · Labh Choghadiya 02:10 PM – 03:35 PM |
| Mar 9 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Ekadashi · Punarvasu | 🕐 8:02 AM – 8:15 PM |
| Mar 10 Monday | Naamkaran | Dwadashi · Pushya | 🕐 8:00 AM – 1:21 PM |
| Mar 11 Tuesday | Vivah (Marriage) | Trayodashi · Magha | 🕐 9:13 PM – 7:55 AM, Mar 12 |
| Mar 12 Wednesday | Vivah (Marriage) | Chaturdashi · Magha | 🕐 7:55 AM – 4:35 PM |
| Mar 13 Thursday | Griha Pravesh Naamkaran | Pratipada · Uttara Phalguni | 🕐 12:54 AM, Mar 14 – 7:50 AM, Mar 14 |
| Mar 14 Friday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran | Pratipada · Uttara Phalguni | 🕐 7:50 AM – 9:24 PM |
| Mar 15 Saturday | Griha Pravesh | Dwitiya · Chitra | 🕐 12:15 AM, Mar 16 – 7:45 AM, Mar 16 |
| Mar 16 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Chitra | 🕐 7:45 AM – 7:43 AM, Mar 17 |
| Mar 17 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Tritiya · Swati | 🕐 7:43 AM – 8:03 AM |
| Mar 19 Wednesday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Anuradha | 🕐 9:20 AM – 1:07 PM |
| Mar 20 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Shashthi · Anuradha | 🕐 7:35 AM – 12:01 PM |
| Mar 21 Friday | Mundan | Saptami · Jyeshtha | 🕐 7:33 AM – 2:15 PM |
| Mar 23 Sunday | Naamkaran | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 6:08 PM – 7:26 AM, Mar 24 |
| Mar 24 Monday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 7:26 AM – 4:56 PM |
| Mar 26 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Trayodashi · Dhanishta | 🕐 2:13 PM – 7:18 AM, Mar 27 |
| Mar 27 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Trayodashi · Shatabhisha | 🕐 7:18 AM – 11:33 AM |
| Mar 30 Sunday | Naamkaran | Dwitiya · Ashwini | 🕐 7:11 AM – 2:15 AM, Mar 31 |
Excellent (⭐) days: Mar 3, Mar 9.
Tithi and nakshatra are taken at Edmonton's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Edmonton's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi