Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Edmonton's local time (CST), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (CST) |
|---|---|---|---|
| Jun 1 Sunday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan Business Opening | Saptami · Magha | 🕐 8:50 PM – 5:10 AM, Jun 2 |
| Jun 2 Monday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan Business Opening | Saptami · Magha | 🕐 5:10 AM – 9:05 AM |
| Jun 3 Tuesday | Vivah (Marriage) | Navami · Uttara Phalguni | 🕐 8:58 PM – 5:09 AM, Jun 4 |
| Jun 4 Wednesday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Navami · Uttara Phalguni | 🕐 5:09 AM – 9:43 PM |
| Jun 5 Thursday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Ekadashi · Chitra | 🕐 7:03 PM – 5:07 AM, Jun 6 |
| Jun 6 Friday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Dwadashi · Swati | 🕐 10:09 PM – 11:47 PM |
| Jun 7 Saturday | Vivah (Marriage) Business Opening | Trayodashi · Swati | 🕐 12:47 AM, Jun 8 – 1:12 AM, Jun 8 |
| Jun 8 Sunday | Vivah (Marriage) Bhumi Pujan Business Opening | Chaturdashi · Anuradha | 🕐 4:01 AM, Jun 9 – 5:06 AM, Jun 9 |
| Jun 13 Friday | Naamkaran | Tritiya · Uttara Ashadha | 🕐 11:50 AM – 4:17 AM, Jun 14 |
| Jun 15 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Shravana | 🕐 5:04 AM – 5:04 AM, Jun 16 |
| Jun 16 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Shashthi · Dhanishta | 🕐 5:04 AM – 3:17 AM, Jun 17 |
| Jun 18 Wednesday | Naamkaran | Ashtami · Uttara Bhadrapada | 🕐 12:53 PM – 12:26 AM, Jun 19 |
| Jun 20 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Revati | 🕐 5:04 AM – 10:15 AM |
| Jun 23 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Rohini | 🕐 5:05 AM – 10:40 AM |
| Jun 26 Thursday | Naamkaran | Dwitiya · Pushya | 🕐 7:51 PM – 5:07 AM, Jun 27 |
| Jun 27 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Pushya | 🕐 5:07 AM – 7:05 PM |
| Jun 30 Monday | Naamkaran | Shashthi · Uttara Phalguni | 🕐 9:23 PM – 5:10 AM, Jul 1 |
No excellent day this month; the listed days are good with the given windows.
Tithi and nakshatra are taken at Edmonton's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Edmonton's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi