Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Kuala Lumpur's local time (MYT). Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (MYT) |
|---|---|---|---|
| Mar 1 Saturday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Bhumi Pujan Business Opening | Dwitiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 1:52 PM – 7:24 AM, Mar 2 |
| Mar 2 Sunday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Bhumi Pujan Naamkaran Business Opening | Tritiya · Uttara Bhadrapada | 🕐 7:24 AM – 3:44 AM, Mar 3 |
| Mar 4 Tuesday | Bhumi Pujan Business Opening | Panchami · Bharani | Labh Choghadiya 11:54 AM – 01:25 PM · Amrit Choghadiya 01:25 PM – 02:55 PM |
| Mar 5 Wednesday | Griha Pravesh | Saptami · Rohini | 🕐 3:38 AM, Mar 6 – 7:22 AM, Mar 6 |
| Mar 6 Thursday | Vivah (Marriage) Griha Pravesh Vehicle Purchase ⭐ Bhumi Pujan Naamkaran ⭐ Business Opening | Ashtami · Rohini | 🕐 12:31 AM, Mar 7 – 7:22 AM, Mar 7 |
| Mar 7 Friday | Vivah (Marriage) Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Mrigashira | 🕐 7:22 AM – 2:02 AM, Mar 8 |
| Mar 9 Sunday | Vehicle Purchase ⭐ Business Opening | Dashami · Punarvasu | 🕐 7:21 AM – 7:21 AM, Mar 10 |
| Mar 10 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran Mundan | Ekadashi · Pushya | 🕐 7:21 AM – 10:15 AM |
| Mar 12 Wednesday | Vivah (Marriage) | Trayodashi · Magha | 🕐 11:13 AM – 6:35 AM, Mar 13 |
| Mar 14 Friday | Naamkaran | Purnima · Uttara Phalguni | 🕐 8:49 AM – 7:19 AM, Mar 15 |
| Mar 16 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Chitra | 🕐 7:28 PM – 7:19 AM, Mar 17 |
| Mar 17 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Chitra | 🕐 7:19 AM – 10:03 PM |
| Mar 20 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Shashthi · Anuradha | 🕐 7:17 AM – 2:01 AM, Mar 21 |
| Mar 24 Monday | Naamkaran | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 8:08 AM – 7:16 AM, Mar 25 |
| Mar 27 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Shatabhisha | 🕐 7:15 AM – 1:33 AM, Mar 28 |
| Mar 30 Sunday | Naamkaran | Pratipada · Revati | 🕐 7:14 AM – 7:13 AM, Mar 31 |
| Mar 31 Monday | Naamkaran Mundan | Dwitiya · Ashwini | 🕐 7:13 AM – 4:15 PM |
Excellent (⭐) days: Mar 6, Mar 9.
Tithi and nakshatra are taken at Kuala Lumpur's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Kuala Lumpur's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi