Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in Kuala Lumpur's local time (MYT). Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (MYT) |
|---|---|---|---|
| Sep 2 Tuesday | Business Opening | Dashami · Mula | Labh Choghadiya 11:41 AM – 01:13 PM · Amrit Choghadiya 01:13 PM – 02:44 PM |
| Sep 3 Wednesday | Business Opening | Ekadashi · Purva Ashadha | Labh Choghadiya 07:08 AM – 08:39 AM · Amrit Choghadiya 08:39 AM – 10:10 AM |
| Sep 4 Thursday | Naamkaran Business Opening | Dwadashi · Uttara Ashadha | 🕐 7:07 AM – 7:07 AM, Sep 5 |
| Sep 5 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Trayodashi · Shravana | 🕐 7:07 AM – 5:43 AM, Sep 6 |
| Sep 7 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Purnima · Shatabhisha | 🕐 7:07 AM – 12:11 AM, Sep 8 |
| Sep 9 Tuesday | Business Opening | Dwitiya · Uttara Bhadrapada | Labh Choghadiya 11:39 AM – 01:10 PM · Amrit Choghadiya 01:10 PM – 02:41 PM |
| Sep 10 Wednesday | Naamkaran Business Opening | Tritiya · Revati | 🕐 7:06 AM – 6:08 PM |
| Sep 11 Thursday | Naamkaran | Panchami · Ashwini | 🕐 3:16 PM – 4:28 PM |
| Sep 12 Friday | Business Opening | Panchami · Bharani | Labh Choghadiya 08:36 AM – 10:07 AM · Amrit Choghadiya 10:07 AM – 11:38 AM |
| Sep 13 Saturday | Business Opening | Shashthi · Krittika | Shubh Choghadiya 08:36 AM – 10:07 AM · Labh Choghadiya 02:40 PM – 04:11 PM |
| Sep 14 Sunday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Saptami · Rohini | 🕐 7:05 AM – 5:36 AM, Sep 15 |
| Sep 16 Tuesday | Business Opening | Dashami · Ardra | Labh Choghadiya 11:37 AM – 01:08 PM · Amrit Choghadiya 01:08 PM – 02:39 PM |
| Sep 17 Wednesday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Ekadashi · Pushya | 🕐 8:56 AM – 7:04 AM, Sep 18 |
| Sep 18 Thursday | Naamkaran | Dwadashi · Pushya | 🕐 7:04 AM – 9:02 AM |
| Sep 22 Monday | Naamkaran Business Opening | Pratipada · Uttara Phalguni | 🕐 7:03 AM – 7:02 AM, Sep 23 |
| Sep 23 Tuesday | ⭐ Business Opening | Dwitiya · Hasta | Labh Choghadiya 11:34 AM – 01:05 PM · Amrit Choghadiya 01:05 PM – 02:36 PM |
| Sep 24 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Tritiya · Chitra | 🕐 7:22 AM – 7:02 AM, Sep 25 |
| Sep 25 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Tritiya · Swati | 🕐 7:02 AM – 9:36 AM |
| Sep 27 Saturday | Business Opening | Panchami · Anuradha | Shubh Choghadiya 08:31 AM – 10:02 AM · Labh Choghadiya 02:34 PM – 04:05 PM |
| Sep 28 Sunday | Business Opening | Shashthi · Jyeshtha | Labh Choghadiya 10:02 AM – 11:33 AM · Amrit Choghadiya 11:33 AM – 01:04 PM |
| Sep 29 Monday | Business Opening | Saptami · Mula | Amrit Choghadiya 07:01 AM – 08:31 AM · Shubh Choghadiya 10:02 AM – 11:32 AM |
Excellent (⭐) days: Sep 14, Sep 17, Sep 23.
Tithi and nakshatra are taken at Kuala Lumpur's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of Kuala Lumpur's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi