Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in The Hague's local time (CET), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (CET) |
|---|---|---|---|
| Aug 1 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Swati | 🕐 6:05 AM – 12:10 AM, Aug 2 |
| Aug 3 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Anuradha | 🕐 6:12 AM – 5:42 AM, Aug 4 |
| Aug 4 Monday | Business Opening | Dashami · Jyeshtha | Amrit Choghadiya 06:09 AM – 08:03 AM · Shubh Choghadiya 09:58 AM – 11:53 AM |
| Aug 7 Thursday | Naamkaran | Trayodashi · Uttara Ashadha | 🕐 10:31 AM – 10:58 AM |
| Aug 8 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Purnima · Shravana | 🕐 10:58 AM – 6:17 AM, Aug 9 |
| Aug 9 Saturday | Business Opening | Purnima · Shravana | Shubh Choghadiya 08:09 AM – 10:02 AM · Labh Choghadiya 03:40 PM – 05:32 PM |
| Aug 10 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Pratipada · Dhanishta | 🕐 6:19 AM – 8:40 AM |
| Aug 11 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Tritiya · Shatabhisha | 🕐 7:04 AM – 9:30 AM |
| Aug 13 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Panchami · Revati | 🕐 7:02 AM – 5:36 AM, Aug 14 |
| Aug 14 Thursday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Shashthi · Ashwini | 🕐 6:25 AM – 4:06 AM, Aug 15 |
| Aug 17 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Rohini | 🕐 3:54 PM – 6:32 AM, Aug 18 |
| Aug 18 Monday | Vehicle Purchase Naamkaran | Dashami · Mrigashira | 🕐 6:32 AM – 10:36 PM |
| Aug 19 Tuesday | Business Opening | Ekadashi · Ardra | Labh Choghadiya 11:58 AM – 01:46 PM · Amrit Choghadiya 01:46 PM – 03:34 PM |
| Aug 20 Wednesday | Vehicle Purchase Business Opening | Trayodashi · Punarvasu | 🕐 10:29 AM – 6:37 AM, Aug 21 |
| Aug 21 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran | Trayodashi · Pushya | 🕐 6:37 AM – 9:15 AM |
| Aug 25 Monday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Dwitiya · Uttara Phalguni | 🕐 6:43 AM – 6:45 AM, Aug 26 |
| Aug 26 Tuesday | ⭐ Business Opening | Tritiya · Hasta | Labh Choghadiya 11:59 AM – 01:44 PM · Amrit Choghadiya 01:44 PM – 03:28 PM |
| Aug 27 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Chitra | 🕐 12:14 PM – 6:48 AM, Aug 28 |
| Aug 28 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Panchami · Swati | 🕐 6:48 AM – 6:50 AM, Aug 29 |
| Aug 29 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Shashthi · Swati | 🕐 6:50 AM – 8:08 AM |
| Aug 30 Saturday | ⭐ Business Opening | Saptami · Vishakha | Shubh Choghadiya 08:34 AM – 10:17 AM · Labh Choghadiya 03:25 PM – 05:08 PM |
| Aug 31 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Anuradha | 🕐 6:53 AM – 1:57 PM |
Excellent (⭐) days: Aug 14, Aug 25, Aug 26, Aug 28, Aug 29, Aug 30.
Tithi and nakshatra are taken at The Hague's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of The Hague's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi