Green days have at least one muhurat (the small number = how many). Marriage, griha pravesh, vehicle, naming and mundan show their exact window (rules matched against published panchangs); other works show the day's good choghadiya — all in The Hague's local time (CET), daylight saving applied. Chaturmas/Kharmas, combust Jupiter/Venus and Adhika month are already removed.
| Date | Muhurat for | Tithi · Nakshatra | Good windows (CET) |
|---|---|---|---|
| Oct 1 Wednesday | Naamkaran | Dashami · Uttara Ashadha | 🕐 3:31 PM – 7:46 AM, Oct 2 |
| Oct 2 Thursday | Vehicle Purchase Naamkaran ⭐ Business Opening | Dashami · Shravana | 🕐 7:46 AM – 7:47 AM, Oct 3 |
| Oct 3 Friday | Vehicle Purchase | Ekadashi · Dhanishta | 🕐 7:47 AM – 3:03 PM |
| Oct 6 Monday | Naamkaran | Purnima · Uttara Bhadrapada | 🕐 8:54 AM – 7:54 AM, Oct 7 |
| Oct 8 Wednesday | Naamkaran ⭐ Business Opening | Dwitiya · Ashwini | 🕐 7:56 AM – 7:14 PM |
| Oct 9 Thursday | Business Opening | Tritiya · Bharani | Shubh Choghadiya 07:58 AM – 09:21 AM · Labh Choghadiya 01:30 PM – 02:53 PM |
| Oct 10 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran | Panchami · Rohini | 🕐 4:09 PM – 8:01 AM, Oct 11 |
| Oct 12 Sunday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Shashthi · Mrigashira | 🕐 8:03 AM – 10:06 AM |
| Oct 13 Monday | Vehicle Purchase Business Opening | Ashtami · Punarvasu | 🕐 8:57 AM – 7:40 AM, Oct 14 |
| Oct 15 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Dashami · Pushya | 🕐 8:08 AM – 8:30 AM |
| Oct 16 Thursday | Business Opening | Ekadashi · Ashlesha | Shubh Choghadiya 08:10 AM – 09:29 AM · Labh Choghadiya 01:28 PM – 02:47 PM |
| Oct 19 Sunday | Naamkaran Business Opening | Trayodashi · Uttara Phalguni | 🕐 8:15 AM – 10:22 AM |
| Oct 22 Wednesday | Naamkaran Business Opening | Pratipada · Swati | 🕐 8:20 AM – 10:21 PM |
| Oct 23 Thursday | Griha Pravesh ⭐ Business Opening | Tritiya · Anuradha | 🕐 1:21 AM, Oct 24 – 8:24 AM, Oct 24 |
| Oct 24 Friday | Griha Pravesh Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Tritiya · Anuradha | 🕐 8:24 AM – 9:50 PM |
| Oct 26 Sunday | Business Opening | Panchami · Mula | Labh Choghadiya 09:56 AM – 11:11 AM · Amrit Choghadiya 11:11 AM – 12:26 PM |
| Oct 27 Monday | Business Opening | Shashthi · Mula | Amrit Choghadiya 07:29 AM – 08:43 AM · Shubh Choghadiya 09:57 AM – 11:11 AM |
| Oct 28 Tuesday | Business Opening | Saptami · Purva Ashadha | Labh Choghadiya 11:12 AM – 12:26 PM · Amrit Choghadiya 12:26 PM – 01:39 PM |
| Oct 29 Wednesday | Vehicle Purchase Naamkaran | Ashtami · Shravana | 🕐 12:59 PM – 5:37 AM, Oct 30 |
| Oct 31 Friday | Vehicle Purchase Naamkaran Business Opening | Dashami · Dhanishta | 🕐 7:36 AM – 7:38 AM, Nov 1 |
Excellent (⭐) days: Oct 2, Oct 8, Oct 23.
Tithi and nakshatra are taken at The Hague's own sunrise and the choghadiya windows are divisions of The Hague's day — hours apart from India, so a date can shift by a day.
No — match the birth charts of the people concerned (Chandra-bala, Tara-bala, dasha) with the muhurat tool or an astrologer before fixing it.
🙏 Talk to the founder himself — Acharya Aditya Dhar Dwivedi