Tithi and nakshatra are those at Auckland's sunrise, with the local time they end (NZDT), with daylight saving applied automatically. The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 Friday | Krishna Navami till 8:41 PM | Chitra till 12:59 AM, Jan 2 | 6:05 AM 8:43 PM | 11:34 AM – 1:24 PM | |
| Jan 2 Saturday | Krishna Dashami till 9:55 PM | Swati till 2:49 AM, Jan 3 | 6:06 AM 8:43 PM | 9:45 AM – 11:35 AM | |
| Jan 3 Sunday | Krishna Ekadashi till 11:39 PM | Vishakha till 5:07 AM, Jan 4 | 6:06 AM 8:44 PM | 6:54 PM – 8:44 PM | Saphala Ekadashi |
| Jan 4 Monday | Krishna Dwadashi till 1:46 AM, Jan 5 | Anuradha till 7:45 AM, Jan 5 | 6:07 AM 8:44 PM | 7:57 AM – 9:46 AM | |
| Jan 5 Tuesday | Krishna Trayodashi till 4:10 AM, Jan 6 | Anuradha till 7:45 AM | 6:08 AM 8:44 PM | 5:05 PM – 6:55 PM | Bhauma Pradosh (Pausha Krishna) |
| Jan 6 Wednesday | Krishna Chaturdashi till 6:45 AM, Jan 7 | Jyeshtha till 10:37 AM | 6:09 AM 8:44 PM | 1:27 PM – 3:16 PM | Pausha Masik Shivratri |
| Jan 7 Thursday | Krishna Chaturdashi till 6:45 AM | Mula till 1:38 PM | 6:10 AM 8:44 PM | 3:16 PM – 5:06 PM | |
| Jan 8 Friday | Krishna Amavasya till 9:24 AM | Purva Ashadha till 4:43 PM | 6:11 AM 8:44 PM | 11:38 AM – 1:28 PM | Pausha Amavasya |
| Jan 9 Saturday | Shukla Pratipada till 12:04 PM | Uttara Ashadha till 7:46 PM | 6:12 AM 8:44 PM | 9:50 AM – 11:39 AM | |
| Jan 10 Sunday | Shukla Dwitiya till 2:38 PM | Shravana till 10:42 PM | 6:13 AM 8:43 PM | 6:54 PM – 8:43 PM | |
| Jan 11 Monday | Shukla Tritiya till 4:59 PM | Dhanishta till 1:24 AM, Jan 12 | 6:14 AM 8:43 PM | 8:03 AM – 9:51 AM | |
| Jan 12 Tuesday | Shukla Chaturthi till 7:00 PM | Shatabhisha till 3:44 AM, Jan 13 | 6:15 AM 8:43 PM | 5:06 PM – 6:55 PM | |
| Jan 13 Wednesday | Shukla Panchami till 8:32 PM | Purva Bhadrapada till 5:34 AM, Jan 14 | 6:16 AM 8:43 PM | 1:30 PM – 3:18 PM | |
| Jan 14 Thursday | Shukla Shashthi till 9:29 PM | Uttara Bhadrapada till 6:49 AM, Jan 15 | 6:17 AM 8:43 PM | 3:18 PM – 5:07 PM | |
| Jan 15 Friday | Shukla Saptami till 9:44 PM | Uttara Bhadrapada till 6:49 AM | 6:18 AM 8:42 PM | 11:42 AM – 1:30 PM | Makar Sankranti |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16 Saturday | Shukla Ashtami till 9:14 PM | Revati till 7:21 AM | 6:19 AM 8:42 PM | 9:55 AM – 11:43 AM | |
| Jan 17 Sunday | Shukla Navami till 7:57 PM | Ashwini till 7:09 AM | 6:20 AM 8:42 PM | 6:54 PM – 8:42 PM | |
| Jan 18 Monday | Shukla Dashami till 5:58 PM | Krittika till 4:35 AM, Jan 19 | 6:21 AM 8:41 PM | 8:09 AM – 9:56 AM | |
| Jan 19 Tuesday | Shukla Ekadashi till 3:20 PM | Rohini till 2:24 AM, Jan 20 | 6:22 AM 8:41 PM | 5:06 PM – 6:54 PM | Pausha Putrada Ekadashi Pausha Putrada Ekadashi |
| Jan 20 Wednesday | Shukla Dwadashi till 12:12 PM | Mrigashira till 11:47 PM | 6:23 AM 8:40 PM | 1:32 PM – 3:19 PM | Budha Pradosh (Pausha Shukla) |
| Jan 21 Thursday | Shukla Trayodashi till 8:42 AM | Ardra till 8:54 PM | 6:24 AM 8:40 PM | 3:19 PM – 5:06 PM | |
| Jan 22 Friday | Shukla Purnima till 1:17 AM, Jan 23 | Punarvasu till 5:55 PM | 6:25 AM 8:39 PM | 11:45 AM – 1:32 PM | Pausha Purnima Vrat |
| Jan 23 Saturday | Krishna Pratipada till 9:43 PM | Pushya till 3:01 PM | 6:26 AM 8:39 PM | 9:59 AM – 11:46 AM | |
| Jan 24 Sunday | Krishna Dwitiya till 6:28 PM | Ashlesha till 12:23 PM | 6:27 AM 8:38 PM | 6:52 PM – 8:38 PM | |
| Jan 25 Monday | Krishna Tritiya till 3:41 PM | Magha till 10:11 AM | 6:28 AM 8:37 PM | 8:14 AM – 10:00 AM | Lambodara (Sakat Chauth) Sankashti Chaturthi |
| Jan 26 Tuesday | Krishna Chaturthi till 1:31 PM | Purva Phalguni till 8:33 AM | 6:29 AM 8:37 PM | 5:05 PM – 6:51 PM | |
| Jan 27 Wednesday | Krishna Panchami till 12:04 PM | Uttara Phalguni till 7:37 AM | 6:30 AM 8:36 PM | 1:33 PM – 3:19 PM | |
| Jan 28 Thursday | Krishna Shashthi till 11:24 AM | Hasta till 7:26 AM | 6:31 AM 8:35 PM | 3:19 PM – 5:04 PM | |
| Jan 29 Friday | Krishna Saptami till 11:33 AM | Chitra till 8:03 AM | 6:33 AM 8:35 PM | 11:49 AM – 1:34 PM | |
| Jan 30 Saturday | Krishna Ashtami till 12:29 PM | Swati till 9:24 AM | 6:34 AM 8:34 PM | 10:04 AM – 11:49 AM | |
| Jan 31 Sunday | Krishna Navami till 2:04 PM | Vishakha till 11:25 AM | 6:35 AM 8:33 PM | 6:48 PM – 8:33 PM |
10 festivals and vrats: Saphala Ekadashi (Jan 3); Bhauma Pradosh (Pausha Krishna) (Jan 5); Pausha Masik Shivratri (Jan 6); Pausha Amavasya (Jan 8); Makar Sankranti (Jan 15); Pausha Putrada Ekadashi (Jan 19); Pausha Putrada Ekadashi (Jan 19); Budha Pradosh (Pausha Shukla) (Jan 20); Pausha Purnima Vrat (Jan 22); Lambodara (Sakat Chauth) Sankashti Chaturthi (Jan 25).
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Auckland's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Auckland local time (NZDT), with daylight saving applied automatically.