Tithi and nakshatra are those at Auckland's sunrise, with the local time they end (NZDT), with daylight saving applied automatically. The panchang day runs from sunrise to the next sunrise, so a tithi can differ from India's by a day.
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 Friday | Shukla Pratipada till 1:06 PM | Hasta till 9:41 AM | 6:58 AM 7:24 PM | 11:38 AM – 1:11 PM | Sharad Navratri |
| Oct 2 Saturday | Shukla Dwitiya till 11:04 AM | Chitra till 8:19 AM | 6:57 AM 7:25 PM | 10:04 AM – 11:38 AM | |
| Oct 3 Sunday | Shukla Tritiya till 9:39 AM | Swati till 7:33 AM | 6:55 AM 7:26 PM | 5:52 PM – 7:26 PM | |
| Oct 4 Monday | Shukla Chaturthi till 8:59 AM | Vishakha till 7:30 AM | 6:54 AM 7:27 PM | 8:28 AM – 10:02 AM | |
| Oct 5 Tuesday | Shukla Panchami till 9:07 AM | Anuradha till 8:14 AM | 6:52 AM 7:28 PM | 4:19 PM – 5:54 PM | |
| Oct 6 Wednesday | Shukla Shashthi till 10:03 AM | Jyeshtha till 9:45 AM | 6:51 AM 7:29 PM | 1:10 PM – 2:45 PM | |
| Oct 7 Thursday | Shukla Saptami till 11:44 AM | Mula till 11:58 AM | 6:49 AM 7:29 PM | 2:44 PM – 4:19 PM | |
| Oct 8 Friday | Shukla Ashtami till 1:58 PM | Purva Ashadha till 2:44 PM | 6:48 AM 7:30 PM | 11:34 AM – 1:09 PM | |
| Oct 9 Saturday | Shukla Navami till 4:32 PM | Uttara Ashadha till 5:48 PM | 6:46 AM 7:31 PM | 9:57 AM – 11:33 AM | |
| Oct 10 Sunday | Shukla Dashami till 7:11 PM | Shravana till 8:55 PM | 6:45 AM 7:32 PM | 5:56 PM – 7:32 PM | Dussehra (Vijayadashami) |
| Oct 11 Monday | Shukla Ekadashi till 9:39 PM | Dhanishta till 11:52 PM | 6:43 AM 7:33 PM | 8:19 AM – 9:56 AM | Papankusha Ekadashi |
| Oct 12 Tuesday | Shukla Dwadashi till 11:44 PM | Shatabhisha till 2:25 AM, Oct 13 | 6:42 AM 7:34 PM | 4:21 PM – 5:58 PM | |
| Oct 13 Wednesday | Shukla Trayodashi till 1:19 AM, Oct 14 | Purva Bhadrapada till 4:29 AM, Oct 14 | 6:41 AM 7:35 PM | 1:08 PM – 2:45 PM | Budha Pradosh (Ashwina Shukla) |
| Oct 14 Thursday | Shukla Chaturdashi till 2:20 AM, Oct 15 | Uttara Bhadrapada till 6:00 AM, Oct 15 | 6:39 AM 7:36 PM | 2:45 PM – 4:22 PM | |
| Oct 15 Friday | Shukla Purnima till 2:47 AM, Oct 16 | Revati till 6:59 AM, Oct 16 | 6:38 AM 7:37 PM | 11:30 AM – 1:08 PM | Sharad Purnima Ashwina Purnima Vrat |
| Date | Tithi | Nakshatra | Sunrise / Sunset | Rahu Kaal | Festival / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 Saturday | Krishna Pratipada till 2:44 AM, Oct 17 | Revati till 6:59 AM | 6:36 AM 7:38 PM | 9:52 AM – 11:29 AM | |
| Oct 17 Sunday | Krishna Dwitiya till 2:14 AM, Oct 18 | Ashwini till 7:29 AM | 6:35 AM 7:38 PM | 6:00 PM – 7:38 PM | |
| Oct 18 Monday | Krishna Tritiya till 1:22 AM, Oct 19 | Bharani till 7:34 AM | 6:34 AM 7:39 PM | 8:12 AM – 9:50 AM | |
| Oct 19 Tuesday | Krishna Chaturthi till 12:13 AM, Oct 20 | Krittika till 7:18 AM | 6:32 AM 7:40 PM | 4:23 PM – 6:02 PM | Karwa Chauth Vakratunda Sankashti Chaturthi (Angarki) |
| Oct 20 Wednesday | Krishna Panchami till 10:49 PM | Rohini till 6:46 AM | 6:31 AM 7:41 PM | 1:06 PM – 2:45 PM | |
| Oct 21 Thursday | Krishna Shashthi till 9:13 PM | Ardra till 5:03 AM, Oct 22 | 6:30 AM 7:42 PM | 2:45 PM – 4:24 PM | |
| Oct 22 Friday | Krishna Saptami till 7:26 PM | Punarvasu till 3:55 AM, Oct 23 | 6:28 AM 7:43 PM | 11:26 AM – 1:06 PM | Ahoi Ashtami |
| Oct 23 Saturday | Krishna Ashtami till 5:30 PM | Pushya till 2:37 AM, Oct 24 | 6:27 AM 7:44 PM | 9:46 AM – 11:26 AM | |
| Oct 24 Sunday | Krishna Navami till 3:24 PM | Ashlesha till 1:12 AM, Oct 25 | 6:26 AM 7:45 PM | 6:05 PM – 7:45 PM | |
| Oct 25 Monday | Krishna Dashami till 1:11 PM | Magha till 11:39 PM | 6:25 AM 7:46 PM | 8:05 AM – 9:45 AM | |
| Oct 26 Tuesday | Krishna Ekadashi till 10:53 AM | Purva Phalguni till 10:04 PM | 6:23 AM 7:47 PM | 4:26 PM – 6:07 PM | Rama Ekadashi |
| Oct 27 Wednesday | Krishna Dwadashi till 8:34 AM | Uttara Phalguni till 8:31 PM | 6:22 AM 7:48 PM | 1:05 PM – 2:46 PM | Dhanteras Budha Pradosh (Kartika Krishna) |
| Oct 28 Thursday | Krishna Chaturdashi till 4:19 AM, Oct 29 | Hasta till 7:06 PM | 6:21 AM 7:49 PM | 2:46 PM – 4:27 PM | Kartika Masik Shivratri |
| Oct 29 Friday | Krishna Amavasya till 2:37 AM, Oct 30 | Chitra till 5:57 PM | 6:20 AM 7:50 PM | 11:24 AM – 1:05 PM | Diwali (Lakshmi Puja) Kartika Amavasya |
| Oct 30 Saturday | Shukla Pratipada till 1:22 AM, Oct 31 | Swati till 5:13 PM | 6:19 AM 7:51 PM | 9:42 AM – 11:24 AM | Govardhan Puja |
| Oct 31 Sunday | Shukla Dwitiya till 12:44 AM, Nov 1 | Vishakha till 5:01 PM | 6:18 AM 7:52 PM | 6:10 PM – 7:52 PM | Bhai Dooj |
17 festivals and vrats: Sharad Navratri (Oct 1); Dussehra (Vijayadashami) (Oct 10); Papankusha Ekadashi (Oct 11); Budha Pradosh (Ashwina Shukla) (Oct 13); Sharad Purnima (Oct 15); Ashwina Purnima Vrat (Oct 15); Karwa Chauth (Oct 19); Vakratunda Sankashti Chaturthi (Angarki) (Oct 19); Ahoi Ashtami (Oct 22); Rama Ekadashi (Oct 26); Dhanteras (Oct 27); Budha Pradosh (Kartika Krishna) (Oct 27).
Tithi and nakshatra change at the same moment worldwide, but the panchang day starts at local sunrise and Rahu Kaal is a division of the local day. Auckland's sunrise comes hours after India's, so the tithi at sunrise and all timings differ.
Auckland local time (NZDT), with daylight saving applied automatically.